xBónchug 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 1 | xBónchug(EU041) | St・SHIELⒹ | 530376 | 2025-05-04 |
16 6 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 353272 | 2025-05-04 |
2 5 | xBónchug(EU041) | St・SHIELⒹ | 530369 | 2025-05-03 |
22 6 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 349963 | 2025-05-03 |
7 6 | xBónchug(EU041) | St・SHIELⒹ | 472752 | 2025-05-02 |
16 4 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 353272 | 2025-05-02 |
1 | xBónchug(EU041) | St・SHIELⒹ | 517219 | 2025-05-01 |
20 1 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 353272 | 2025-05-01 |
19 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 353272 | 2025-04-30 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 529401 | 2025-04-29 |
19 6 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 353272 | 2025-04-29 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 529401 | 2025-04-28 |
13 13 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 379555 | 2025-04-28 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 527861 | 2025-04-27 |
26 4 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347901 | 2025-04-27 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 525792 | 2025-04-26 |
22 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347901 | 2025-04-26 |
1 2 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 525812 | 2025-04-25 |
22 7 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347366 | 2025-04-25 |
3 2 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 447232 | 2025-04-24 |
29 11 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347366 | 2025-04-24 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 525211 | 2025-04-23 |
18 5 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 350675 | 2025-04-23 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 525188 | 2025-04-22 |
23 12 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347366 | 2025-04-22 |
1 1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 524896 | 2025-04-21 |
11 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 375711 | 2025-04-21 |
2 1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 446546 | 2025-04-20 |
11 3 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 379020 | 2025-04-20 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 524650 | 2025-04-19 |
8 2 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 379020 | 2025-04-19 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 524131 | 2025-04-18 |
10 3 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 375711 | 2025-04-18 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 523766 | 2025-04-17 |
7 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 379020 | 2025-04-17 |
2 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 450550 | 2025-04-16 |
8 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 379020 | 2025-04-16 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 523591 | 2025-04-15 |
26 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 338601 | 2025-04-15 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 522493 | 2025-04-14 |
28 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347150 | 2025-04-14 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 522493 | 2025-04-13 |
14 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 375495 | 2025-04-13 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 522493 | 2025-04-12 |
14 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 375495 | 2025-04-12 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 516701 | 2025-04-11 |
27 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347150 | 2025-04-11 |
3 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 464479 | 2025-04-10 |
28 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347150 | 2025-04-10 |
3 2 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 455867 | 2025-04-09 |
26 2 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347150 | 2025-04-09 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 516353 | 2025-04-08 |
24 11 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 347150 | 2025-04-08 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 449698 | 2025-04-07 |
13 3 | xBonchug(EU011) | NEO・KAL | 378804 | 2025-04-07 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 515520 | 2025-04-06 |
10 1 | xBonchug(EU011) | - | 388611 | 2025-04-06 |
1 | xBónchug(EU011) | NEO・StメKAL | 515520 | 2025-04-05 |
10 1 | xBonchug(EU011) | - | 388611 | 2025-04-05 |
3 1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 515235 | 2025-04-04 |
9 2 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 388611 | 2025-04-04 |
2 | xBónchug(IM011) | End of Days | 514174 | 2025-04-03 |
7 1 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 388611 | 2025-04-03 |
2 1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 499003 | 2025-04-02 |
8 10 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 388611 | 2025-04-02 |
3 2 | xBónchug(IM011) | End of Days | 441930 | 2025-04-01 |
18 2 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 355238 | 2025-04-01 |
1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 454489 | 2025-03-31 |
16 2 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 355238 | 2025-03-31 |
1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 513883 | 2025-03-30 |
14 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 355238 | 2025-03-30 |
1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 513883 | 2025-03-29 |
14 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 355238 | 2025-03-29 |
1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 454339 | 2025-03-28 |
14 5 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 355238 | 2025-03-28 |
1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 513826 | 2025-03-27 |
18 2 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 355238 | 2025-03-27 |
1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 513826 | 2025-03-26 |
16 11 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 355238 | 2025-03-26 |
1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 498846 | 2025-03-25 |
5 10 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 395191 | 2025-03-25 |
1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 513763 | 2025-03-24 |
15 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 354815 | 2025-03-24 |
1 | xBónchug(IM011) | End of Days | 498907 | 2025-03-23 |
15 1 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 354965 | 2025-03-23 |
1 | xBónchug(ASIA022) | 名门 PHR Avril | 513862 | 2025-03-22 |
14 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 354815 | 2025-03-22 |
1 | xBónchug(ASIA022) | 名门 PHR Avril | 498343 | 2025-03-21 |
14 4 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 354785 | 2025-03-21 |
1 | xBónchug(ASIA022) | 名门 PHR Avril | 511894 | 2025-03-20 |
10 2 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 354785 | 2025-03-20 |
1 | xBónchug(ASIA022) | 名门 PHR Avril | 452786 | 2025-03-19 |
12 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 366391 | 2025-03-19 |
1 | xBónchug(ASIA022) | 名门 PHR Avril | 496771 | 2025-03-18 |
12 3 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 354695 | 2025-03-18 |
1 | xBónchug(ASIA022) | 名门 PHR Avril | 511894 | 2025-03-17 |
15 1 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 353987 | 2025-03-17 |
14 1 | xBonchug(EU011) | NEO・StメKAL | 354137 | 2025-03-16 |
18 10 | xBónchug(ASIA014) | 名门NEOメSt・KAL | 441556 | 2025-03-16 |
8 8 | xBónchug(ASIA014) | 名门NEOメSt・KAL | 510675 | 2025-03-15 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。