Uotc丶XUXIAN 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
5 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556896 2025-05-04
6 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 557891 2025-05-03
6 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 557020 2025-05-02
5 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 575634 2025-05-01
6 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 557876 2025-04-30
6 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 557011 2025-04-29
6 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 575282 2025-04-28
7 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 575246 2025-04-27
8 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556524 2025-04-26
8 4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556524 2025-04-25
4 4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 575017 2025-04-24
8 2 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556497 2025-04-23
6 2 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556455 2025-04-22
8 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 575078 2025-04-21
7 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556435 2025-04-20
8 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556325 2025-04-19
8 4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556455 2025-04-18
12 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 515633 2025-04-17
8 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556265 2025-04-16
8 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555965 2025-04-15
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 574480 2025-04-14
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555480 2025-04-13
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555480 2025-04-12
3 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555420 2025-04-11
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555420 2025-04-10
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555420 2025-04-09
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 551295 2025-04-08
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 573395 2025-04-07
4 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555171 2025-04-06
4 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555171 2025-04-05
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 554970 2025-04-04
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 522488 2025-04-03
4 2 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556027 2025-04-02
2 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555502 2025-04-01
2 2 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 573340 2025-03-31
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555914 2025-03-30
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555914 2025-03-29
3 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556043 2025-03-28
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556043 2025-03-27
4 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555720 2025-03-26
4 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 555020 2025-03-25
3 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 573717 2025-03-24
3 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 557293 2025-03-23
10 Uotc丶XUXIAN(IM023) Usdt丶Stellar 554981 2025-03-22
10 Uotc丶XUXIAN(IM023) Usdt丶Stellar 555022 2025-03-21
10 Uotc丶XUXIAN(IM023) Usdt丶Stellar 555022 2025-03-20
10 Uotc丶XUXIAN(IM023) Usdt丶Stellar 547727 2025-03-19
10 1 Uotc丶XUXIAN(IM023) Usdt丶Stellar 549479 2025-03-18
11 Uotc丶XUXIAN(IM023) Usdt丶Stellar 549519 2025-03-17
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 548064 2025-03-16
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 548064 2025-03-15
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 549103 2025-03-14
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 547535 2025-03-13
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 547535 2025-03-12
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 545406 2025-03-11
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 546779 2025-03-10
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 546846 2025-03-09
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 544254 2025-03-08
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 544254 2025-03-07
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 547575 2025-03-06
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 546640 2025-03-05
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 546619 2025-03-04
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 562950 2025-03-03
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 543914 2025-03-02
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 544292 2025-03-01
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 544292 2025-02-28
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 543488 2025-02-27
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 543488 2025-02-26
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 541155 2025-02-25
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 544786 2025-02-24
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 544993 2025-02-23
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 544993 2025-02-22
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 548535 2025-02-21
2 Uotc丶XUXIAN(NA013) Venezuela202 544386 2025-02-20
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 524055 2025-02-17
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 561187 2025-02-17
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 561187 2025-02-16
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 523800 2025-02-16
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 523800 2025-02-15
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 549109 2025-02-15
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 548927 2025-02-14
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 548835 2025-02-13
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 547934 2025-02-12
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 476245 2025-02-11
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 558663 2025-02-10
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 545240 2025-02-09
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 546139 2025-02-08
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 545976 2025-02-07
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 545871 2025-02-06
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 545748 2025-02-05
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 545444 2025-02-04
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 556640 2025-02-03
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 542331 2025-02-02
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 538831 2025-02-01
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 538831 2025-01-31
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 538737 2025-01-30
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 537637 2025-01-29
1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 537568 2025-01-28
1 1 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 549308 2025-01-27
2 Uotc丶XUXIAN(IM024) Usdt丶Galaxy 473735 2025-01-26

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。