Uotc丶Star 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 683826 2025-05-04
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 678839 2025-05-03
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 683841 2025-05-02
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 678854 2025-05-01
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 679552 2025-04-30
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 683486 2025-04-29
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 676309 2025-04-28
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 676309 2025-04-27
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 683655 2025-04-26
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 683655 2025-04-25
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 676309 2025-04-24
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 678222 2025-04-23
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 629162 2025-04-22
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 699811 2025-04-21
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 681206 2025-04-20
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 681206 2025-04-19
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 677046 2025-04-18
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 683585 2025-04-17
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 679050 2025-04-16
3 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 678064 2025-04-15
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 669565 2025-04-14
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 683604 2025-04-13
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 683604 2025-04-12
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 684344 2025-04-11
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 679754 2025-04-10
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 679754 2025-04-09
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 684014 2025-04-08
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 700165 2025-04-07
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 629936 2025-04-06
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 629936 2025-04-05
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 679329 2025-04-04
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 676749 2025-04-03
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 680437 2025-04-02
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 674710 2025-04-01
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 695425 2025-03-31
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 676313 2025-03-30
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 676313 2025-03-29
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 678416 2025-03-28
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 672926 2025-03-27
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 673727 2025-03-26
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 675830 2025-03-25
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 670157 2025-03-24
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 670669 2025-03-23
2 Uotc丶Star(IM023) Usdt丶Stellar 668754 2025-03-22
2 Uotc丶Star(IM023) Usdt丶Stellar 669242 2025-03-21
2 Uotc丶Star(IM023) Usdt丶Stellar 669242 2025-03-20
2 Uotc丶Star(IM023) Usdt丶Stellar 668243 2025-03-19
2 Uotc丶Star(IM023) Usdt丶Stellar 666730 2025-03-18
2 Uotc丶Star(IM023) Usdt丶Stellar 669011 2025-03-17
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 666089 2025-03-16
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 666089 2025-03-15
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 669827 2025-03-14
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 667949 2025-03-13
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 667949 2025-03-12
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 667949 2025-03-11
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 668126 2025-03-10
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 666358 2025-03-09
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 668013 2025-03-08
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 668013 2025-03-07
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 669474 2025-03-06
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 667413 2025-03-05
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 667413 2025-03-04
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 686842 2025-03-03
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 664619 2025-03-02
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 662525 2025-03-01
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 662525 2025-02-28
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 662776 2025-02-27
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 662776 2025-02-26
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 656648 2025-02-25
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 678009 2025-02-24
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 655965 2025-02-23
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 655965 2025-02-22
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 660408 2025-02-21
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 660438 2025-02-20
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 656147 2025-02-17
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 656147 2025-02-16
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 659759 2025-02-15
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 656005 2025-02-14
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 656005 2025-02-13
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 659690 2025-02-12
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 659680 2025-02-11
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 655629 2025-02-10
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 659634 2025-02-09
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 659634 2025-02-08
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 659502 2025-02-07
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 659331 2025-02-06
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 655639 2025-02-05
1 Uotc丶Star(NA034) DTM SNK CLUB 657363 2025-02-04
1 Uotc丶Star(ASIA013) 名门 大理寺 660339 2025-02-03
1 Uotc丶Star(ASIA013) 名门 大理寺 657285 2025-02-02
1 Uotc丶Star(ASIA013) 名门 大理寺 655323 2025-02-01
1 Uotc丶Star(ASIA013) 名门 大理寺 658100 2025-01-31
1 Uotc丶Star(ASIA013) 名门 大理寺 655194 2025-01-30
1 Uotc丶Star(ASIA013) 名门 大理寺 655351 2025-01-29
1 1 Uotc丶Star(ASIA013) 名门 大理寺 657767 2025-01-28
2 Uotc丶Star(ASIA013) 名门 大理寺 651111 2025-01-27
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 539283 2025-01-26
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 647037 2025-01-25
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 643294 2025-01-24
1 Uotc丶Star(IM024) Usdt丶Galaxy 646419 2025-01-23

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。