Uotc丶PIX 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
6 2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 556600 2025-05-04
4 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 606181 2025-05-03
4 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 597490 2025-05-02
4 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 597900 2025-05-01
4 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 604333 2025-04-30
4 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 604333 2025-04-29
4 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 597476 2025-04-28
4 1 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 597726 2025-04-27
5 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 602081 2025-04-26
5 3 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 611705 2025-04-25
8 3 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 523711 2025-04-24
5 2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 596827 2025-04-23
7 2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 555936 2025-04-22
5 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 596827 2025-04-21
5 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 596827 2025-04-20
5 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 596149 2025-04-19
5 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 596809 2025-04-18
5 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Otc 594396 2025-04-17
5 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 596809 2025-04-16
5 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 596509 2025-04-15
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 596167 2025-04-14
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 595508 2025-04-13
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 595508 2025-04-12
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 595167 2025-04-11
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 595196 2025-04-10
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 595212 2025-04-09
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 595194 2025-04-08
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 594614 2025-04-07
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 594904 2025-04-06
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 594904 2025-04-05
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 593565 2025-04-04
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 593373 2025-04-03
2 1 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 593147 2025-04-02
3 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 523416 2025-04-01
3 1 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 561147 2025-03-31
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 593418 2025-03-30
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 593418 2025-03-29
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 590519 2025-03-28
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 590519 2025-03-27
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 595268 2025-03-26
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 590489 2025-03-25
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 591249 2025-03-24
2 Uotc丶PIX(IM024) Usdt丶Galaxy 588723 2025-03-23
8 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 587588 2025-03-22
8 1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 591427 2025-03-21
8 1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 591427 2025-03-20
7 1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 587436 2025-03-19
6 2 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 589758 2025-03-18
8 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 586176 2025-03-17
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 582788 2025-03-16
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 582788 2025-03-15
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 583004 2025-03-14
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 584031 2025-03-13
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 584031 2025-03-12
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 584238 2025-03-11
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 584238 2025-03-10
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 582980 2025-03-09
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 587059 2025-03-08
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 587059 2025-03-07
2 1 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 581527 2025-03-06
3 1 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 522731 2025-03-05
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 581312 2025-03-04
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 595808 2025-03-03
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 581661 2025-03-02
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 581154 2025-03-01
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 581154 2025-02-28
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 580997 2025-02-27
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 580997 2025-02-26
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 580851 2025-02-25
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 580676 2025-02-24
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 580685 2025-02-23
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 580685 2025-02-22
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 580527 2025-02-21
2 Uotc丶PIX(NA034) DTM SNK CLUB 580373 2025-02-20
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 592029 2025-02-17
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 592029 2025-02-16
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 579361 2025-02-15
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 588850 2025-02-14
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 575004 2025-02-13
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 588167 2025-02-12
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 588167 2025-02-11
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 587877 2025-02-10
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 491184 2025-02-09
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 523312 2025-02-08
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 542867 2025-02-07
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 504328 2025-02-06
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 588164 2025-02-05
1 Uotc丶PIX(IM023) Usdt丶Stellar 588116 2025-02-04
12 3 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 587636 2025-02-03
9 1 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 574443 2025-02-02
10 1 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 587636 2025-02-01
9 1 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 587217 2025-01-31
8 1 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 574005 2025-01-30
9 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 574005 2025-01-29
9 4 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 573766 2025-01-28
13 7 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 573504 2025-01-27
6 1 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 574104 2025-01-26
7 Uotc丶PIX(ASIA013) 名门 大理寺 573775 2025-01-25
25 3 Uotc丶PIX(ASIA014) 名门 EVOLUTION 572786 2025-01-24
22 3 Uotc丶PIX(ASIA014) 名门 EVOLUTION 572786 2025-01-23

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。