Rebenta 彡 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 510318 2025-05-04
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 512164 2025-05-03
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 512164 2025-05-02
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 460255 2025-05-01
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 478641 2025-04-30
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 461140 2025-04-29
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 515560 2025-04-28
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 471120 2025-04-27
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 478500 2025-04-26
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 478500 2025-04-25
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 534614 2025-04-24
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 477778 2025-04-23
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 477341 2025-04-22
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 476734 2025-04-21
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 458108 2025-04-20
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 458108 2025-04-19
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 458108 2025-04-18
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 507224 2025-04-08
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 530487 2025-04-07
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 471750 2025-04-06
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 471750 2025-04-05
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 471730 2025-04-04
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 471706 2025-04-03
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 486625 2025-04-02
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 485996 2025-04-01
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 486167 2025-03-31
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 484048 2025-03-30
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 484048 2025-03-29
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 483717 2025-03-28
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 483977 2025-03-27
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 483905 2025-03-26
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 500082 2025-03-25
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 527355 2025-03-24
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 483861 2025-03-23
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 483661 2025-03-22
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 464117 2025-03-21
17 4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 501079 2025-03-20
21 5 Rebenta 彡(NA014) FórWin 504747 2025-03-19
16 10 Rebenta 彡(NA014) FórWin 526027 2025-03-18
6 2 Rebenta 彡(NA014) FórWin 505825 2025-03-17
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 498434 2025-03-16
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 498434 2025-03-15
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 498528 2025-03-14
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 503965 2025-03-13
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 503965 2025-03-12
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 503907 2025-03-11
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 503487 2025-03-10
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 503559 2025-03-09
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 498292 2025-03-08
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 498292 2025-03-07
4 Rebenta 彡(NA014) FórWin 502889 2025-03-06
4 1 Rebenta 彡(NA014) FórWin 499448 2025-03-05
5 Rebenta 彡(NA014) FórWin 502871 2025-03-04
5 Rebenta 彡(NA014) FórWin 524128 2025-03-03
5 Rebenta 彡(NA014) FórWin 502369 2025-03-02
5 Rebenta 彡(NA014) FórWin 502635 2025-03-01
5 Rebenta 彡(NA014) FórWin 502635 2025-02-28
6 1 Rebenta 彡(NA014) FórWin 500790 2025-02-27
6 1 Rebenta 彡(NA014) FórWin 500790 2025-02-26
6 1 Rebenta 彡(NA014) FórWin 495005 2025-02-25
7 Rebenta 彡(NA014) FórWin 522050 2025-02-24
7 Rebenta 彡(NA014) FórWin 498318 2025-02-23
7 Rebenta 彡(NA014) FórWin 498318 2025-02-22
7 Rebenta 彡(NA014) FórWin 495503 2025-02-21
7 Rebenta 彡(NA014) FórWin 494156 2025-02-20
5 2 Rebenta 彡(NA014) FórWin 522911 2025-02-17
5 2 Rebenta 彡(NA014) FórWin 522911 2025-02-16
7 Rebenta 彡(NA014) FórWin 496002 2025-02-15
8 1 Rebenta 彡(NA014) FórWin 496194 2025-02-14
8 1 Rebenta 彡(NA014) FórWin 496194 2025-02-13
7 1 Rebenta 彡(NA014) FórWin 497502 2025-02-12
8 1 Rebenta 彡(NA014) FórWin 495420 2025-02-11
7 Rebenta 彡(NA014) FórWin 520817 2025-02-10
7 2 Rebenta 彡(NA014) FórWin 495400 2025-02-09
7 2 Rebenta 彡(NA014) FórWin 495400 2025-02-08
9 1 Rebenta 彡(NA014) FórWin 496665 2025-02-07
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 475201 2025-02-06
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 474203 2025-02-05
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 492625 2025-02-04
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 516775 2025-02-03
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 495504 2025-02-02
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 491533 2025-02-01
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 489592 2025-01-31
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 456553 2025-01-30
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 489499 2025-01-29
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 489499 2025-01-28
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 516472 2025-01-27
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 464642 2025-01-26
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 464642 2025-01-25
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 455595 2025-01-24
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 462619 2025-01-23
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 490702 2025-01-22
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 512183 2025-01-21
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 512253 2025-01-20
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 483841 2025-01-19
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 482821 2025-01-18
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 483384 2025-01-17
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 454256 2025-01-16
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 484431 2025-01-15
1 Rebenta 彡(NA051) Mars 彡 483694 2025-01-14

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。