Purjur 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
2 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 583972 2025-05-04
2 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 570635 2025-05-03
2 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 570635 2025-05-02
2 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 562945 2025-05-01
2 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 562945 2025-04-30
2 1 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 583825 2025-04-29
3 1 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 583629 2025-04-28
2 1 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 570377 2025-04-27
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 570377 2025-04-26
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 561310 2025-04-25
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 570367 2025-04-24
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 570367 2025-04-23
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 568184 2025-04-22
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 581559 2025-04-21
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 561343 2025-04-20
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 566438 2025-04-19
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 566930 2025-04-18
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 566930 2025-04-17
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 567172 2025-04-16
2 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 567206 2025-04-15
2 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 576560 2025-04-14
4 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 518310 2025-04-13
4 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 518310 2025-04-12
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 563540 2025-04-11
2 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 565396 2025-04-10
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 563230 2025-04-09
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 564853 2025-04-08
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 575772 2025-04-07
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 557288 2025-04-06
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 557288 2025-04-05
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 558060 2025-04-04
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 573682 2025-04-03
3 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 556623 2025-04-02
3 1 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 556877 2025-04-01
2 1 Purjur(IM022) HallⒹfTrⓀlls 573609 2025-03-31
1 Purjur(IM022) Ⓓark乄Ⓚnight 556591 2025-03-30
1 Purjur(IM022) Ⓓark乄Ⓚnight 556591 2025-03-29
1 Purjur(IM022) Ⓓark乄Ⓚnight 556610 2025-03-28
1 Purjur(IM022) Ⓓark乄Ⓚnight 551772 2025-03-27
1 Purjur(IM022) Ⓓark乄Ⓚnight 556163 2025-03-26
9 Purjur(IM023) Hall⓪fTrolls 573355 2025-03-25
9 6 Purjur(IM023) Hall⓪fTrolls 573355 2025-03-24
3 6 Purjur(IM023) Hall⓪fTrolls 573355 2025-03-23
9 Purjur(IM023) Hall⓪fTrolls 557944 2025-03-22
9 Purjur(IM023) Hall⓪fTrolls 572942 2025-03-21
9 Purjur(IM023) Hall⓪fTrolls 572942 2025-03-20
8 1 Purjur(IM023) Hall⓪fTrolls 571186 2025-03-19
9 Purjur(IM023) Hall⓪fTrolls 570807 2025-03-18
1 Purjur(IM022) Ⓓark乄Ⓚnight 559095 2025-03-16
1 Purjur(IM022) Ⓓark乄Ⓚnight 559095 2025-03-15
2 Purjur(IM022) Ⓓark乄Ⓚnight 524934 2025-03-14
2 1 Purjur(IM022) Ⓓark乄Ⓚnight 548148 2025-03-13
1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 557470 2025-03-12
1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 543942 2025-03-11
1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 567693 2025-03-10
1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 567693 2025-03-09
2 1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 544769 2025-03-08
2 1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 544769 2025-03-07
1 1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 558811 2025-03-06
2 1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 504527 2025-03-05
1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 555268 2025-03-04
1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 566021 2025-03-03
1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 556335 2025-03-02
1 1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 553631 2025-03-01
1 1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 553631 2025-02-28
1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 537734 2025-02-27
1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 537734 2025-02-26
1 1 Purjur(IM022) LGHTNNGTR1BE 537607 2025-02-25
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 563533 2025-02-24
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 496292 2025-02-23
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 496292 2025-02-22
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 496201 2025-02-21
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 495509 2025-02-20
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 495950 2025-02-17
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 495950 2025-02-16
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 498273 2025-02-15
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 531210 2025-02-14
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 531210 2025-02-13
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 496504 2025-02-12
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 494306 2025-02-11
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 560379 2025-02-10
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 496302 2025-02-09
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 496302 2025-02-08
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 496302 2025-02-07
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 494384 2025-02-06
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 494034 2025-02-05
1 Purjur(NA033) 一笑倾城 ④ 丨风暴 493996 2025-02-04
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 557624 2025-02-03
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 556013 2025-02-02
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 554581 2025-02-01
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 554581 2025-01-31
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 554581 2025-01-30
1 1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 554521 2025-01-29
2 1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 532478 2025-01-28
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 553481 2025-01-27
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 492254 2025-01-26
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 490569 2025-01-25
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 551637 2025-01-24
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 490529 2025-01-23
1 Purjur(ASIA011) A r K s ・ 551496 2025-01-22

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。