Panzer 老闆 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
13 1 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 515520 | 2025-05-04 |
12 3 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 515515 | 2025-05-03 |
9 5 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 539120 | 2025-05-02 |
14 9 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 515530 | 2025-05-01 |
5 5 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 574635 | 2025-04-30 |
10 5 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 515530 | 2025-04-29 |
5 4 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 592648 | 2025-04-28 |
9 2 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 538835 | 2025-04-27 |
7 3 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 549528 | 2025-04-26 |
4 4 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 592648 | 2025-04-25 |
8 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 572322 | 2025-04-24 |
8 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 572296 | 2025-04-23 |
8 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 572296 | 2025-04-22 |
8 3 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 572296 | 2025-04-21 |
5 1 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 572233 | 2025-04-20 |
6 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 572233 | 2025-04-19 |
6 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 572253 | 2025-04-18 |
6 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 572214 | 2025-04-17 |
4 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 592488 | 2025-04-16 |
6 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 571828 | 2025-04-15 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 528474 | 2025-04-08 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 589317 | 2025-04-07 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 589592 | 2025-04-06 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 589592 | 2025-04-05 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 514252 | 2025-04-05 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 501681 | 2025-04-04 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 507126 | 2025-04-03 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 507126 | 2025-04-02 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 506723 | 2025-04-01 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 587059 | 2025-03-31 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 527987 | 2025-03-30 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 527987 | 2025-03-29 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 505988 | 2025-03-29 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 505219 | 2025-03-28 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 526828 | 2025-03-27 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 505068 | 2025-03-26 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 522185 | 2025-03-25 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 586152 | 2025-03-24 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 566292 | 2025-03-23 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 526284 | 2025-03-22 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 525946 | 2025-03-21 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 525936 | 2025-03-20 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 506531 | 2025-03-19 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 535193 | 2025-03-18 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 578826 | 2025-03-17 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 515676 | 2025-03-16 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 515676 | 2025-03-15 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 502012 | 2025-03-15 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 502012 | 2025-03-14 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 577754 | 2025-03-14 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 559203 | 2025-03-13 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 502072 | 2025-03-12 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 559203 | 2025-03-12 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 502072 | 2025-03-11 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 531075 | 2025-03-10 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 498811 | 2025-03-09 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 530419 | 2025-03-08 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 530419 | 2025-03-07 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 528774 | 2025-03-06 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 497699 | 2025-03-05 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 499476 | 2025-03-04 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 499218 | 2025-03-03 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 497717 | 2025-03-02 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 496959 | 2025-03-01 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 496959 | 2025-02-28 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 494780 | 2025-02-27 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 494780 | 2025-02-26 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 547044 | 2025-02-26 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 526016 | 2025-02-25 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 573650 | 2025-02-24 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 515953 | 2025-02-23 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 515953 | 2025-02-22 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 515843 | 2025-02-21 |
1 | Panzer 老闆(SA043) | 77 Team 1 | 527694 | 2025-02-20 |
3 1 | Panzer 老闆(EU014) | SC 77 Team | 502694 | 2025-02-17 |
1 | Panzer 老闆(ASIA013) | dragonrich21 | 480614 | 2025-02-13 |
1 | Panzer 老闆(ASIA013) | dragonrich21 | 480358 | 2025-02-12 |
1 | Panzer 老闆(ASIA013) | dragonrich21 | 507909 | 2025-02-11 |
1 3 | Panzer 老闆(ASIA013) | - | 473163 | 2025-02-10 |
4 | Panzer 老闆(ASIA013) | - | 467507 | 2025-02-09 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。