Pคtrão 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
5 3 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 562291 | 2025-05-04 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 643060 | 2025-05-03 |
2 1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 647312 | 2025-05-02 |
3 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 601027 | 2025-05-01 |
3 1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 600898 | 2025-04-30 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 600814 | 2025-04-29 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 662751 | 2025-04-28 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 641142 | 2025-04-27 |
2 1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 641129 | 2025-04-26 |
3 1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 598870 | 2025-04-25 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 641732 | 2025-04-24 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 644683 | 2025-04-23 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 641102 | 2025-04-22 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 644331 | 2025-04-21 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 644331 | 2025-04-20 |
2 1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 644269 | 2025-04-19 |
1 1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 644562 | 2025-04-18 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 644314 | 2025-04-17 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 639911 | 2025-04-16 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 639555 | 2025-04-15 |
1 | Pคtrão(SA071) | 77 Team I | 552986 | 2025-04-08 |
1 | Pคtrão(SA071) | 77 Team I | 551615 | 2025-04-07 |
1 | Pคtrão(SA071) | 77 Team I | 653726 | 2025-04-06 |
1 | Pคtrão(SA071) | 77 Team I | 653726 | 2025-04-05 |
1 | Pคtrão(EU021) | Shut Down压碎 | 585935 | 2025-04-05 |
1 | Pคtrão(EU021) | Shut Down压碎 | 545811 | 2025-04-04 |
1 | Pคtrão(EU021) | Shut Down压碎 | 513512 | 2025-04-03 |
1 | Pคtrão(EU021) | Shut Down压碎 | 545811 | 2025-04-02 |
1 | Pคtrão(EU021) | Shut Down压碎 | 544199 | 2025-04-01 |
1 | Pคtrão(EU021) | Shut Down压碎 | 638846 | 2025-03-31 |
1 | Pคtrão(EU021) | Shut Down压碎 | 579765 | 2025-03-30 |
1 | Pคtrão(EU021) | Shut Down压碎 | 579765 | 2025-03-29 |
1 | Pคtrão(EU021) | Shut Down压碎 | 616271 | 2025-03-28 |
4 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 544677 | 2025-03-27 |
4 2 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 580116 | 2025-03-26 |
2 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 618721 | 2025-03-25 |
2 2 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 638601 | 2025-03-24 |
4 2 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 579190 | 2025-03-23 |
6 5 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 550103 | 2025-03-22 |
1 9 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 638625 | 2025-03-21 |
10 7 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 508200 | 2025-03-20 |
3 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 612776 | 2025-03-19 |
3 | Pคtrão(EU013) | SÐ Sacana メ | 610413 | 2025-03-18 |
1 1 | Pคtrão(EU014) | - | 627242 | 2025-03-17 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 540312 | 2025-03-16 |
2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 540312 | 2025-03-15 |
2 1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 535850 | 2025-03-14 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 615414 | 2025-03-13 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 615414 | 2025-03-12 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 632212 | 2025-03-11 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 631892 | 2025-03-10 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 631892 | 2025-03-09 |
1 2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 632120 | 2025-03-08 |
1 2 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 632120 | 2025-03-07 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 614673 | 2025-03-06 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 566744 | 2025-03-05 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 613731 | 2025-03-04 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 630679 | 2025-03-03 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 563693 | 2025-03-02 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 610127 | 2025-03-01 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 627255 | 2025-02-28 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 592278 | 2025-02-27 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 592278 | 2025-02-26 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 627054 | 2025-02-25 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 622479 | 2025-02-24 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 622472 | 2025-02-23 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 622472 | 2025-02-22 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 605260 | 2025-02-21 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 622706 | 2025-02-20 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 551938 | 2025-02-17 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 603883 | 2025-02-16 |
1 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 621038 | 2025-02-15 |
10 | Pคtrão(EU014) | SC 77 Team | 482658 | 2025-02-14 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 482888 | 2025-02-13 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 495900 | 2025-02-12 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 480656 | 2025-02-11 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 565937 | 2025-02-10 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 475916 | 2025-02-09 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 475916 | 2025-02-08 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 475679 | 2025-02-07 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 477930 | 2025-02-06 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 482630 | 2025-02-05 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 478735 | 2025-02-04 |
29 6 | Pคtrão(EU024) | ETERNOS 4i20 | 476574 | 2025-02-03 |
23 2 | Pคtrão(EU024) | ETERNOS 4i20 | 473583 | 2025-02-02 |
21 | Pคtrão(EU024) | ETERNOS 4i20 | 471611 | 2025-02-01 |
21 3 | Pคtrão(EU024) | ETERNOS 4i20 | 471611 | 2025-01-31 |
24 1 | Pคtrão(EU024) | ETERNOS 4i20 | 471583 | 2025-01-30 |
23 | Pคtrão(EU024) | ETERNOS 4i20 | 471583 | 2025-01-29 |
23 | Pคtrão(EU024) | ETERNOS 4i20 | 470933 | 2025-01-28 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 530874 | 2025-01-27 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 540422 | 2025-01-26 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 540422 | 2025-01-25 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 544809 | 2025-01-24 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 540743 | 2025-01-23 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 536638 | 2025-01-22 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 544624 | 2025-01-21 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 544307 | 2025-01-20 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 543698 | 2025-01-19 |
1 | Pคtrão(SA023) | 77 Team ① | 535569 | 2025-01-18 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。