NightGоdSESQ 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 657625 | 2025-05-04 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 696768 | 2025-05-03 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 671085 | 2025-05-02 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 670669 | 2025-05-01 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 670649 | 2025-04-30 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 694706 | 2025-04-29 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 693986 | 2025-04-28 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 669979 | 2025-04-27 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 669979 | 2025-04-26 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 669979 | 2025-04-25 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 669979 | 2025-04-24 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 669228 | 2025-04-23 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 669636 | 2025-04-22 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 669228 | 2025-04-21 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 669126 | 2025-04-20 |
1 2 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 656509 | 2025-04-19 |
3 2 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 608285 | 2025-04-18 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 669380 | 2025-04-17 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 668644 | 2025-04-16 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 668058 | 2025-04-15 |
1 | NightGоdSESQ(EU032) | 名门 RIP丶PSY | 692526 | 2025-04-14 |
1 | NightGоdSESQ(EU032) | 名门 RIP丶PSY | 668723 | 2025-04-13 |
1 | NightGоdSESQ(EU032) | 名门 RIP丶PSY | 668723 | 2025-04-12 |
1 | NightGоdSESQ(EU032) | 名门 RIP丶PSY | 668715 | 2025-04-11 |
1 | NightGоdSESQ(EU032) | 名门 RIP丶PSY | 665640 | 2025-04-10 |
1 | NightGоdSESQ(EU032) | 名门 RIP丶PSY | 665634 | 2025-04-09 |
1 | NightGоdSESQ(EU032) | 名门 RIP丶PSY | 668320 | 2025-04-08 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 692050 | 2025-04-07 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 615327 | 2025-04-06 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 615327 | 2025-04-05 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 691423 | 2025-04-04 |
1 | NightGоdSESQ(EU014) | 名门 Dominance | 665810 | 2025-04-03 |
1 | NightGоdSESQ(EU013) | 名门 TomanXIII | 665064 | 2025-04-02 |
1 | NightGоdSESQ(EU013) | 名门 TomanXIII | 651263 | 2025-04-01 |
1 1 | NightGоdSESQ(EU013) | 名门 TomanXIII | 588838 | 2025-03-31 |
2 1 | NightGоdSESQ(EU013) | 名门 TomanXIII | 582846 | 2025-03-30 |
2 1 | NightGоdSESQ(EU013) | 名门 TomanXIII | 582846 | 2025-03-29 |
1 1 | NightGоdSESQ(EU013) | 名门 TomanXIII | 588605 | 2025-03-28 |
1 | NightGоdSESQ(EU013) | 名门 TomanXIII | 664774 | 2025-03-27 |
1 | NightGоdSESQ(EU013) | 名门 TomanXIII | 663210 | 2025-03-26 |
1 | NightGоdSESQ(EU013) | 名门 TomanXIII | 664710 | 2025-03-25 |
1 | NightGоdSESQ(IM013) | Usdt丶 Dream | 664914 | 2025-03-24 |
1 | NightGоdSESQ(IM013) | Usdt丶 Dream | 687252 | 2025-03-23 |
1 | NightGоdSESQ(IM013) | Usdt丶 Dream | 662415 | 2025-03-22 |
1 | NightGоdSESQ(IM013) | Usdt丶 Dream | 660253 | 2025-03-21 |
1 | NightGоdSESQ(IM013) | Usdt丶 Dream | 660253 | 2025-03-20 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。