NXS 融合 TWolf 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
7 1 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 525703 2025-05-04
6 4 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 546655 2025-05-03
10 2 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 524956 2025-05-02
8 1 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 524338 2025-05-01
7 1 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 545164 2025-04-30
8 2 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 521796 2025-04-29
10 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 544639 2025-04-28
10 1 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 522373 2025-04-27
9 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 522379 2025-04-26
9 3 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 544645 2025-04-25
12 1 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 522601 2025-04-24
13 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 522601 2025-04-23
13 3 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 521983 2025-04-22
10 2 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 544849 2025-04-21
12 1 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 521948 2025-04-20
13 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 521948 2025-04-19
13 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 522516 2025-04-18
13 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 521792 2025-04-17
13 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 521778 2025-04-16
13 NXS 融合 TWolf(EU014) SC 77 Team 521328 2025-04-15
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 542633 2025-04-08
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 542626 2025-04-07
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 510027 2025-04-06
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 510027 2025-04-05
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 542555 2025-04-04
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 480938 2025-04-03
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 480938 2025-04-02
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus II 466075 2025-04-01
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 541199 2025-03-31
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 479728 2025-03-30
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 479728 2025-03-29
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 479607 2025-03-28
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 540816 2025-03-27
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 531122 2025-03-26
1 NXS 融合 TWolf(NA012) SD Noxus I 479575 2025-03-25
6 10 NXS 融合 TWolf(NA014) FórWin 541713 2025-03-24
16 8 NXS 融合 TWolf(NA014) FórWin 484043 2025-03-23
8 NXS 融合 TWolf(NA014) FórWin 541707 2025-03-22
8 1 NXS 融合 TWolf(NA014) FórWin 538083 2025-03-21
7 3 NXS 融合 TWolf(NA014) FórWin 538005 2025-03-20
10 1 NXS 融合 TWolf(NA014) FórWin 537707 2025-03-19
9 NXS 融合 TWolf(NA014) FórWin 536567 2025-03-18
2 1 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 513145 2025-03-17
3 1 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 513016 2025-03-16
3 1 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 513016 2025-03-15
4 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 513053 2025-03-14
4 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 536011 2025-03-13
4 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 536011 2025-03-12
4 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 512693 2025-03-11
4 1 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 512404 2025-03-10
6 2 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 504465 2025-03-09
4 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 511058 2025-03-08
4 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 511058 2025-03-07
5 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 509510 2025-03-06
5 2 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 509494 2025-03-05
3 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 509436 2025-03-04
3 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 532117 2025-03-03
3 1 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 509406 2025-03-02
4 1 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 508883 2025-03-01
4 1 NXS 融合 TWolf(NA034) SC NãNãNã 508883 2025-02-28
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 508999 2025-02-27
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 508999 2025-02-26
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 506875 2025-02-25
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 466646 2025-02-24
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 506159 2025-02-23
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 506159 2025-02-22
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 470913 2025-02-21
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 528035 2025-02-20
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 470024 2025-02-17
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 527059 2025-02-16
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 469677 2025-02-15
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 527540 2025-02-14
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 527540 2025-02-13
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 526541 2025-02-12
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 463158 2025-02-11
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 524876 2025-02-10
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 468499 2025-02-09
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 468499 2025-02-08
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 460981 2025-02-07
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 466821 2025-02-06
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 523308 2025-02-05
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 466053 2025-02-04
39 24 NXS 融合 TWolf(EU024) ETERNOS 4i20 426075 2025-02-03
15 1 NXS 融合 TWolf(EU024) ETERNOS 4i20 522156 2025-02-02
14 20 NXS 融合 TWolf(EU024) ETERNOS 4i20 522066 2025-02-01
34 NXS 融合 TWolf(EU024) ETERNOS 4i20 425951 2025-01-31
34 3 NXS 融合 TWolf(EU024) ETERNOS 4i20 425927 2025-01-30
31 4 NXS 融合 TWolf(EU024) ETERNOS 4i20 439935 2025-01-29
35 NXS 融合 TWolf(EU024) ETERNOS 4i20 425653 2025-01-28
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 522105 2025-01-27
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 466192 2025-01-26
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 466192 2025-01-25
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 459161 2025-01-24
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 464569 2025-01-23
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 517479 2025-01-22
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 515239 2025-01-21
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 515287 2025-01-20
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 462301 2025-01-19
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 423743 2025-01-18
1 NXS 融合 TWolf(SA012) Nохus 514733 2025-01-17

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。