LuluGodM4RT 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
1 1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 609691 2025-05-04
2 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 609825 2025-05-03
2 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 592185 2025-05-02
2 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 608061 2025-05-01
2 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 591225 2025-04-30
2 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 607905 2025-04-29
2 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 607905 2025-04-28
2 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 607851 2025-04-27
2 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 607911 2025-04-26
2 1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 607863 2025-04-25
3 1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 523597 2025-04-24
2 1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 607647 2025-04-23
3 1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 523573 2025-04-22
2 1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 607687 2025-04-21
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 605557 2025-04-20
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 605557 2025-04-19
2 LuluGodM4RT(ASIA022) 名门 PHR Avril 604593 2025-04-19
2 LuluGodM4RT(ASIA022) 名门 PHR Avril 604607 2025-04-18
2 LuluGodM4RT(ASIA022) 名门 PHR Avril 604062 2025-04-17
2 LuluGodM4RT(ASIA022) 名门 PHR Avril 603899 2025-04-16
2 LuluGodM4RT(ASIA022) 名门 PHR Avril 603364 2025-04-15
2 LuluGodM4RT(ASIA022) 名门 PHR Luna 600866 2025-04-14
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 600392 2025-04-13
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 600278 2025-04-12
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 600278 2025-04-11
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 FishTea ヅ 601457 2025-04-10
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 601077 2025-04-09
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 601137 2025-04-08
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 600782 2025-04-07
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 601707 2025-04-06
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 601707 2025-04-05
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 597806 2025-04-04
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 597813 2025-04-03
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 578884 2025-04-02
1 1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 596460 2025-04-01
2 1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 596474 2025-03-31
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 596474 2025-03-30
2 LuluGodM4RT(IM013) Usdt丶 Dream 577673 2025-03-29
2 LuluGodM4RT(IM013) Usdt丶 Dream 581121 2025-03-28
2 LuluGodM4RT(IM013) Usdt丶 Dream 577673 2025-03-27
2 LuluGodM4RT(IM013) Usdt丶 Dream 580674 2025-03-26
2 2 LuluGodM4RT(IM013) Usdt丶 Dream 577122 2025-03-25
4 LuluGodM4RT(IM013) Usdt丶 Dream 577570 2025-03-24
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 589915 2025-03-23
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 589915 2025-03-22
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 589104 2025-03-21
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 589189 2025-03-20
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 589488 2025-03-19
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 584027 2025-03-18
1 LuluGodM4RT(ASIA042) 名门 HOLDAPER 584027 2025-03-17
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 584496 2025-03-16
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 581402 2025-03-15
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 581402 2025-03-14
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 580419 2025-03-13
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 580419 2025-03-12
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 581235 2025-03-11
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 561093 2025-03-10
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 561093 2025-03-09
13 6 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 497113 2025-03-08
13 6 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 497113 2025-03-07
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 579065 2025-03-06
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 563991 2025-03-05
7 1 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 576625 2025-03-04
6 1 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 576625 2025-03-03
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 576413 2025-03-02
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 573151 2025-03-01
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 573151 2025-02-28
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 573151 2025-02-27
7 LuluGodM4RT(ASIA011) 名门 ProjR丨ⒼⒼⓈ 573047 2025-02-26

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。