I酆都大帝I 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 537926 | 2025-05-04 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 554846 | 2025-05-03 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 554846 | 2025-05-02 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 554702 | 2025-05-01 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 536527 | 2025-04-30 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 554630 | 2025-04-29 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 554630 | 2025-04-28 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 482909 | 2025-04-27 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 482511 | 2025-04-26 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 553440 | 2025-04-25 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 482195 | 2025-04-24 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 534173 | 2025-04-23 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 552705 | 2025-04-22 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 552448 | 2025-04-21 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 552303 | 2025-04-20 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 552303 | 2025-04-19 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China朱雀楼 | 549490 | 2025-04-19 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 536101 | 2025-04-18 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 551403 | 2025-04-17 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 551077 | 2025-04-16 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 550827 | 2025-04-15 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 550605 | 2025-04-14 |
1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 551315 | 2025-04-13 |
1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 536459 | 2025-04-12 |
1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 536459 | 2025-04-11 |
1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 550635 | 2025-04-10 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 549606 | 2025-04-09 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 535007 | 2025-04-08 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 549219 | 2025-04-07 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 535007 | 2025-04-06 |
2 1 | I酆都大帝I(ASIA043) | TAYO | 532835 | 2025-04-05 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 535007 | 2025-04-05 |
1 1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 531805 | 2025-04-04 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | TAYO | 532835 | 2025-04-03 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 549509 | 2025-04-02 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 535189 | 2025-04-01 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 549401 | 2025-03-31 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 534545 | 2025-03-30 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 548757 | 2025-03-29 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 548757 | 2025-03-28 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 530397 | 2025-03-27 |
2 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 548100 | 2025-03-26 |
2 1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 530397 | 2025-03-25 |
3 1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 548082 | 2025-03-24 |
4 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 530364 | 2025-03-23 |
4 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 530364 | 2025-03-22 |
3 1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 529583 | 2025-03-21 |
4 1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 529583 | 2025-03-20 |
3 1 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 546468 | 2025-03-19 |
4 | I酆都大帝I(ASIA043) | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 545255 | 2025-03-18 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 544460 | 2025-03-17 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 544230 | 2025-03-16 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 544230 | 2025-03-15 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 542558 | 2025-03-14 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 529475 | 2025-03-13 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 525582 | 2025-03-12 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 542475 | 2025-03-11 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 542153 | 2025-03-10 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 542153 | 2025-03-09 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 542413 | 2025-03-08 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 542413 | 2025-03-07 |
1 1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 525780 | 2025-03-06 |
2 1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 464816 | 2025-03-05 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 540599 | 2025-03-04 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 540606 | 2025-03-03 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 539522 | 2025-03-02 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China朱雀楼 | 537369 | 2025-03-01 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China朱雀楼 | 537369 | 2025-02-28 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 539351 | 2025-02-28 |
9 2 | I酆都大帝I(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 517665 | 2025-02-27 |
7 1 | I酆都大帝I(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 517665 | 2025-02-26 |
6 2 | I酆都大帝I(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 536307 | 2025-02-25 |
6 2 | I酆都大帝I(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 536307 | 2025-02-24 |
8 2 | I酆都大帝I(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 536297 | 2025-02-23 |
23 6 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 513630 | 2024-12-04 |
29 6 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 513630 | 2024-12-03 |
23 40 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 532552 | 2024-12-02 |
63 32 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 457772 | 2024-12-01 |
31 4 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 513563 | 2024-11-30 |
35 42 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 512033 | 2024-11-29 |
77 39 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 452705 | 2024-11-28 |
77 39 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 452705 | 2024-11-27 |
38 11 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 508359 | 2024-11-26 |
26 | I酆都大帝I(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 526430 | 2024-11-25 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 525298 | 2024-11-24 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 525254 | 2024-11-23 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 525202 | 2024-11-22 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 525202 | 2024-11-21 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 511393 | 2024-11-20 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 525098 | 2024-11-19 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 525098 | 2024-11-18 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂 Ⅲ | 509497 | 2024-11-17 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂 Ⅲ | 509497 | 2024-11-16 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 525089 | 2024-11-15 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 509952 | 2024-11-14 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 509952 | 2024-11-13 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 461845 | 2024-11-12 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 461845 | 2024-11-11 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | China名人堂Ⅰ | 524049 | 2024-11-10 |
1 | I酆都大帝I(ASIA343) | PKDynasty名人堂 | 508836 | 2024-11-09 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。