FW Anestesia 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 488095 2025-05-04
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 487881 2025-05-03
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 487881 2025-05-02
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 447800 2025-05-01
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 548893 2025-04-30
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 446843 2025-04-29
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 548752 2025-04-28
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 548516 2025-04-27
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 548244 2025-04-26
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 548244 2025-04-25
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 513796 2025-04-24
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 483453 2025-04-23
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 545262 2025-04-22
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 543993 2025-04-21
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 442768 2025-04-20
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 543563 2025-04-19
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 543563 2025-04-18
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 541535 2025-04-08
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 541162 2025-04-07
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 541301 2025-04-06
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 541301 2025-04-05
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 516834 2025-04-04
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 538101 2025-04-03
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 538101 2025-04-02
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 537185 2025-04-01
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 540194 2025-03-31
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 515539 2025-03-30
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 433880 2025-03-29
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 515539 2025-03-29
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 515441 2025-03-28
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 466139 2025-03-27
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 537730 2025-03-26
1 FW Anestesia(SA083) FörWin 537518 2025-03-25
7 13 FW Anestesia(NA014) FórWin 537746 2025-03-24
20 11 FW Anestesia(NA014) FórWin 475059 2025-03-23
9 FW Anestesia(NA014) FórWin 537833 2025-03-22
9 1 FW Anestesia(NA014) FórWin 537833 2025-03-21
8 3 FW Anestesia(NA014) FórWin 537701 2025-03-20
11 3 FW Anestesia(NA014) FórWin 537701 2025-03-19
8 FW Anestesia(NA014) FórWin 536734 2025-03-18
4 1 FW Anestesia(NA042) ForWìn 535732 2025-03-17
5 FW Anestesia(NA042) ForWìn 508029 2025-03-16
5 FW Anestesia(NA042) ForWìn 508029 2025-03-15
5 FW Anestesia(NA042) ForWìn 507416 2025-03-14
2 3 FW Anestesia(NA042) ForWìn 535112 2025-03-13
2 3 FW Anestesia(NA042) ForWìn 535112 2025-03-12
5 1 FW Anestesia(NA042) ForWìn 506739 2025-03-11
6 1 FW Anestesia(NA042) ForWìn 503777 2025-03-10
6 FW Anestesia(NA042) ForWìn 502977 2025-03-09
6 4 FW Anestesia(NA042) ForWìn 503020 2025-03-08
6 4 FW Anestesia(NA042) ForWìn 503020 2025-03-07
2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 530291 2025-03-06
2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 530291 2025-03-05
2 2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 530291 2025-03-04
4 2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 530291 2025-03-03
2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 530291 2025-03-02
2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 530291 2025-03-01
2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 530291 2025-02-28
2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 529764 2025-02-27
2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 529764 2025-02-26
7 2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 502337 2025-02-25
5 2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 529588 2025-02-24
3 4 FW Anestesia(NA042) ForWìn 529456 2025-02-23
3 4 FW Anestesia(NA042) ForWìn 529456 2025-02-22
7 FW Anestesia(NA042) ForWìn 501548 2025-02-21
3 4 FW Anestesia(NA042) ForWìn 528434 2025-02-20
7 FW Anestesia(NA042) ForWìn 499823 2025-02-19
3 7 FW Anestesia(NA042) ForWìn 527094 2025-02-18
10 7 FW Anestesia(NA042) ForWìn 499733 2025-02-17
10 7 FW Anestesia(NA042) ForWìn 499733 2025-02-16
3 5 FW Anestesia(NA042) ForWìn 527114 2025-02-15
4 1 FW Anestesia(NA042) ForWìn 526850 2025-02-14
4 1 FW Anestesia(NA042) ForWìn 526850 2025-02-13
9 FW Anestesia(NA042) ForWìn 498622 2025-02-12
9 2 FW Anestesia(NA042) ForWìn 497650 2025-02-11
7 3 FW Anestesia(NA042) ForWìn 521200 2025-02-10
4 5 FW Anestesia(NA042) ForWìn 521440 2025-02-09
9 4 FW Anestesia(NA042) ForWìn 495921 2025-02-08
9 4 FW Anestesia(NA042) ForWìn 495921 2025-02-07
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 416644 2025-02-06
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 451873 2025-02-05
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 516055 2025-02-04
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 513103 2025-02-03
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 449579 2025-02-02
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 448235 2025-02-01
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 512635 2025-01-31
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 450737 2025-01-30
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 450704 2025-01-29
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 449159 2025-01-28
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 510558 2025-01-27
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 448668 2025-01-26
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 448668 2025-01-25
1 1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 444342 2025-01-24
2 1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 410279 2025-01-23
1 FW Anestesia(SA011) ForẄin 508499 2025-01-22
3 FW Anestesia(NA014) FórWin 509270 2025-01-21
3 FW Anestesia(NA014) FórWin 509110 2025-01-20
3 FW Anestesia(NA014) FórWin 508975 2025-01-19
3 FW Anestesia(NA014) FórWin 508960 2025-01-18
3 FW Anestesia(NA014) FórWin 508522 2025-01-17

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。