Du Na 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
3 1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 464673 2025-05-04
2 1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 465023 2025-05-03
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 505962 2025-05-02
1 1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 528316 2025-05-01
2 1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 464841 2025-04-30
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 528220 2025-04-29
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 528197 2025-04-28
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 505809 2025-04-27
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 505536 2025-04-26
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 505440 2025-04-25
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 527784 2025-04-24
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 527715 2025-04-23
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 505335 2025-04-22
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 527697 2025-04-21
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 505236 2025-04-20
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 505236 2025-04-19
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 527480 2025-04-18
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 527255 2025-04-17
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 527249 2025-04-16
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 504338 2025-04-15
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 526466 2025-04-14
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 503971 2025-04-13
2 Du Na(ASIA083) 83 아레스 461363 2025-04-12
2 Du Na(ASIA083) 83 아레스 461363 2025-04-11
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 526355 2025-04-10
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 526355 2025-04-09
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 503793 2025-04-08
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 525857 2025-04-07
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 503443 2025-04-06
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 503443 2025-04-05
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 503676 2025-04-04
1 1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 526052 2025-04-03
2 1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 461303 2025-04-02
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 501903 2025-04-01
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 523691 2025-03-31
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 523595 2025-03-30
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 500334 2025-03-29
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 500342 2025-03-28
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 522726 2025-03-27
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 500815 2025-03-26
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 500565 2025-03-25
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 522949 2025-03-24
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 501825 2025-03-23
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 501825 2025-03-22
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 522019 2025-03-21
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 519986 2025-03-20
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 519986 2025-03-19
1 1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 519986 2025-03-18
2 Du Na(ASIA083) 83 아레스 455471 2025-03-17
13 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 497790 2025-03-16
14 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 498388 2025-03-15
14 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 498388 2025-03-14
14 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 498174 2025-03-13
14 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 498174 2025-03-12
14 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 498048 2025-03-11
12 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 520083 2025-03-10
12 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 520083 2025-03-09
12 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 497853 2025-03-08
12 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 497853 2025-03-07
14 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 496805 2025-03-06
11 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 519146 2025-03-05
14 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 495935 2025-03-04
12 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 518286 2025-03-03
15 4 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 495907 2025-03-02
11 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 518240 2025-03-01
11 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 518240 2025-02-28
14 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 495365 2025-02-27
14 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 495362 2025-02-26
15 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 494453 2025-02-25
15 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 494453 2025-02-24
18 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 494447 2025-02-23
16 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 494171 2025-02-22
16 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 494171 2025-02-21
19 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 494153 2025-02-20
16 6 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 515950 2025-02-17
10 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 493896 2025-02-16
10 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 493896 2025-02-15
7 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 515917 2025-02-14
7 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 515447 2025-02-13
10 4 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 490894 2025-02-12
6 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 512642 2025-02-11
7 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 512217 2025-02-10
9 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 490047 2025-02-09
6 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 510359 2025-02-08
8 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 510350 2025-02-07
11 4 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 488200 2025-02-06
7 3 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 510738 2025-02-05
10 4 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 488239 2025-02-04
6 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 510389 2025-02-03
6 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 510389 2025-02-02
7 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 488239 2025-02-01
6 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 488225 2025-01-31
5 2 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 488165 2025-01-30
7 1 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 487924 2025-01-29
6 10 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 509898 2025-01-28
16 Du Na(ASIA011) A r K s ・ 446368 2025-01-27
2 1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 442316 2025-01-26
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 483685 2025-01-25
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 483685 2025-01-24
1 Du Na(ASIA083) 83 아레스 505809 2025-01-23

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。