Dragonべ 梓萱 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 532139 | 2025-05-04 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 532429 | 2025-05-03 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 532429 | 2025-05-02 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 532429 | 2025-05-01 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 532409 | 2025-04-30 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 532364 | 2025-04-29 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 532364 | 2025-04-28 |
1 2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 532364 | 2025-04-27 |
3 2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 477980 | 2025-04-26 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 531862 | 2025-04-25 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 531802 | 2025-04-24 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 531203 | 2025-04-23 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 531203 | 2025-04-22 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 531203 | 2025-04-21 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 531188 | 2025-04-20 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 531188 | 2025-04-19 |
4 3 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 473867 | 2025-04-18 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 530633 | 2025-04-17 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 530102 | 2025-04-16 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 529802 | 2025-04-15 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 529402 | 2025-04-14 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 529402 | 2025-04-13 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 529387 | 2025-04-12 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 529387 | 2025-04-11 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 529141 | 2025-04-10 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 529141 | 2025-04-09 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 529069 | 2025-04-08 |
1 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 528527 | 2025-04-07 |
2 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 437320 | 2025-04-06 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 528407 | 2025-04-05 |
2 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 437320 | 2025-04-05 |
1 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 528407 | 2025-04-04 |
2 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 471696 | 2025-04-03 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 528347 | 2025-04-02 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 528362 | 2025-04-01 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527672 | 2025-03-31 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527582 | 2025-03-30 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 519979 | 2025-03-29 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527602 | 2025-03-28 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527602 | 2025-03-27 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527542 | 2025-03-26 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527474 | 2025-03-25 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527407 | 2025-03-24 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527792 | 2025-03-23 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527792 | 2025-03-22 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527792 | 2025-03-21 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527540 | 2025-03-20 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 527540 | 2025-03-19 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 526098 | 2025-03-18 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 525945 | 2025-03-17 |
7 10 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 516333 | 2025-03-16 |
17 8 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 435525 | 2025-03-15 |
9 8 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 516333 | 2025-03-14 |
17 8 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 435525 | 2025-03-14 |
17 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 435525 | 2025-03-13 |
17 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 435525 | 2025-03-12 |
18 11 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 435675 | 2025-03-11 |
7 10 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 525225 | 2025-03-10 |
7 10 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 525225 | 2025-03-09 |
17 8 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 435524 | 2025-03-09 |
9 8 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 515988 | 2025-03-08 |
9 8 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 515988 | 2025-03-07 |
17 3 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 434341 | 2025-03-07 |
20 3 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 430434 | 2025-03-06 |
23 14 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 430397 | 2025-03-05 |
9 3 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 510521 | 2025-03-04 |
12 3 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 485801 | 2025-03-03 |
9 10 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 510470 | 2025-03-02 |
19 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 430120 | 2025-03-01 |
19 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 430120 | 2025-02-28 |
20 11 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 430075 | 2025-02-27 |
9 13 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 510213 | 2025-02-26 |
22 12 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 429923 | 2025-02-25 |
10 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 519685 | 2025-02-24 |
22 12 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 429923 | 2025-02-24 |
10 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 519685 | 2025-02-23 |
9 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 510034 | 2025-02-22 |
9 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 510034 | 2025-02-21 |
9 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 509019 | 2025-02-20 |
9 | Dragonべ 梓萱(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 516626 | 2025-02-17 |
3 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 427267 | 2025-02-16 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 516356 | 2025-02-15 |
3 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 427267 | 2025-02-15 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 516356 | 2025-02-14 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 516356 | 2025-02-13 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 516356 | 2025-02-12 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 516098 | 2025-02-11 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 514132 | 2025-02-10 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 460789 | 2025-02-09 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 514012 | 2025-02-08 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 514012 | 2025-02-07 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 426490 | 2025-02-07 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 513808 | 2025-02-06 |
2 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 513738 | 2025-02-05 |
2 1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 513632 | 2025-02-04 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 513692 | 2025-02-03 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 426068 | 2025-02-02 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 426068 | 2025-02-01 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 503967 | 2025-01-31 |
1 | Dragonべ 梓萱(ASIA054) | 天龍门II | 460236 | 2025-01-30 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。