Dragonべ方丈 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 623513 | 2025-05-04 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 668384 | 2025-05-03 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 623528 | 2025-05-02 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 623508 | 2025-05-01 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 623322 | 2025-04-30 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 623322 | 2025-04-29 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 736247 | 2025-04-28 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 623278 | 2025-04-27 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 668149 | 2025-04-26 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 668149 | 2025-04-25 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 623278 | 2025-04-24 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 668131 | 2025-04-23 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 623260 | 2025-04-22 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 736185 | 2025-04-21 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 666946 | 2025-04-20 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 623204 | 2025-04-19 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 668064 | 2025-04-18 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | HallⓃfTrolls | 623306 | 2025-04-17 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | HallⓃfTrolls | 623270 | 2025-04-16 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 667660 | 2025-04-15 |
2 | Dragonべ方丈(IM023) | - | 616481 | 2025-04-14 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 710030 | 2025-04-13 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 710030 | 2025-04-12 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 710026 | 2025-04-11 |
2 | Dragonべ方丈(IM023) | HallⓈfTrolls | 623082 | 2025-04-11 |
2 | Dragonべ方丈(IM023) | HallⓈfTrolls | 623182 | 2025-04-10 |
2 1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 667660 | 2025-04-09 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 665305 | 2025-04-08 |
1 1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 731763 | 2025-04-07 |
2 1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 664315 | 2025-04-06 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 706499 | 2025-04-05 |
2 1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 664315 | 2025-04-05 |
1 1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 706519 | 2025-04-04 |
2 1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 663104 | 2025-04-03 |
1 3 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 704552 | 2025-04-02 |
4 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 618250 | 2025-04-01 |
4 2 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 618208 | 2025-03-31 |
2 2 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 662886 | 2025-03-30 |
2 2 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 662886 | 2025-03-29 |
1 3 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 662879 | 2025-03-28 |
4 3 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 618301 | 2025-03-27 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 709731 | 2025-03-26 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 709831 | 2025-03-25 |
1 | Dragonべ方丈(IM023) | Hall⓪fTrolls | 709731 | 2025-03-24 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 662853 | 2025-03-23 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 662853 | 2025-03-22 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 702861 | 2025-03-21 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 663205 | 2025-03-20 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 660599 | 2025-03-19 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 660599 | 2025-03-18 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 727008 | 2025-03-17 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 660577 | 2025-03-16 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 660202 | 2025-03-15 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 660202 | 2025-03-14 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 660202 | 2025-03-13 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 660202 | 2025-03-12 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 702301 | 2025-03-12 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 660185 | 2025-03-11 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 726821 | 2025-03-10 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 726821 | 2025-03-09 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 703863 | 2025-03-08 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 703863 | 2025-03-07 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 703805 | 2025-03-06 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 703507 | 2025-03-05 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 658504 | 2025-03-04 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 702173 | 2025-03-03 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 701981 | 2025-03-02 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 701215 | 2025-03-01 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 701215 | 2025-02-28 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 701215 | 2025-02-27 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 701140 | 2025-02-26 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 655917 | 2025-02-25 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 721894 | 2025-02-24 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 655917 | 2025-02-24 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 721894 | 2025-02-23 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 698543 | 2025-02-22 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 698543 | 2025-02-21 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 698573 | 2025-02-20 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 720638 | 2025-02-17 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 607455 | 2025-02-16 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 607455 | 2025-02-15 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 607373 | 2025-02-14 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 607373 | 2025-02-13 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 654708 | 2025-02-12 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 607246 | 2025-02-11 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 720096 | 2025-02-10 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 653790 | 2025-02-09 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 605851 | 2025-02-08 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 605851 | 2025-02-07 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 605176 | 2025-02-06 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 604689 | 2025-02-05 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA054) | 天龍门II | 604685 | 2025-02-04 |
2 4 | Dragonべ方丈(EU024) | ETERNOS 4i20 | 714341 | 2025-02-03 |
6 3 | Dragonべ方丈(EU024) | ETERNOS 4i20 | 602281 | 2025-02-02 |
3 1 | Dragonべ方丈(EU024) | ETERNOS 4i20 | 602281 | 2025-02-01 |
2 1 | Dragonべ方丈(EU024) | ETERNOS 4i20 | 602281 | 2025-01-31 |
3 2 | Dragonべ方丈(EU024) | ETERNOS 4i20 | 602281 | 2025-01-30 |
1 2 | Dragonべ方丈(EU024) | ETERNOS 4i20 | 602281 | 2025-01-29 |
3 | Dragonべ方丈(EU024) | ETERNOS 4i20 | 602281 | 2025-01-28 |
1 | Dragonべ方丈(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 715387 | 2025-01-27 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。