Baldur 老闆 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
9 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 522283 2025-05-04
8 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 522706 2025-05-03
7 2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 555874 2025-05-02
5 4 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 583094 2025-05-01
9 2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 521909 2025-04-30
7 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 521904 2025-04-29
6 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 583025 2025-04-28
7 5 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 555800 2025-04-27
12 6 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 515560 2025-04-26
6 7 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 582928 2025-04-25
13 7 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 519679 2025-04-24
6 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 582207 2025-04-23
6 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 580686 2025-04-22
6 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 580084 2025-04-21
7 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 556375 2025-04-20
8 2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 556697 2025-04-19
10 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 555979 2025-04-18
9 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 555924 2025-04-17
8 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 555483 2025-04-16
9 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 552966 2025-04-15
1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 517358 2025-04-14
1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 516161 2025-04-13
1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 516161 2025-04-12
1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 516757 2025-04-12
1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 516757 2025-04-11
1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 516321 2025-04-10
1 3 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 549763 2025-04-09
4 3 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 449912 2025-04-08
1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 573416 2025-04-07
1 3 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 548021 2025-04-06
1 3 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 548021 2025-04-05
4 1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 448456 2025-04-05
3 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 448476 2025-04-04
3 2 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 511362 2025-04-03
5 2 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 448909 2025-04-02
3 1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 488978 2025-04-01
2 1 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 571832 2025-03-31
3 2 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 488615 2025-03-30
3 2 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 488615 2025-03-29
5 Baldur 老闆(EU021) Shut Down压碎 448422 2025-03-29
12 6 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 448702 2025-03-28
18 1 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 448702 2025-03-27
17 12 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 448696 2025-03-26
5 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 546364 2025-03-25
5 16 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 572831 2025-03-24
21 10 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 449373 2025-03-23
11 1 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 506370 2025-03-22
10 1 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 508335 2025-03-21
11 4 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 506365 2025-03-20
7 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 545824 2025-03-19
7 Baldur 老闆(EU013) SÐ Sacana メ 545372 2025-03-18
2 2 Baldur 老闆(EU014) - 560628 2025-03-17
4 3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 527516 2025-03-16
4 3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 527516 2025-03-15
8 3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 445781 2025-03-14
5 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 466953 2025-03-13
5 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 466953 2025-03-12
9 2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 443196 2025-03-11
7 5 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 464309 2025-03-10
7 5 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 464309 2025-03-09
2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 563840 2025-03-08
2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 563840 2025-03-07
2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 545278 2025-03-06
2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 505916 2025-03-05
2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 516505 2025-03-04
2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 555429 2025-03-03
2 3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 512317 2025-03-02
5 3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 460526 2025-03-01
2 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 537080 2025-02-28
3 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 495669 2025-02-27
2 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 536758 2025-02-26
3 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 495669 2025-02-26
2 1 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 536758 2025-02-25
3 3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 495362 2025-02-25
6 3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 457031 2025-02-24
3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 494581 2025-02-23
3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 494581 2025-02-22
3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 494323 2025-02-21
3 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 494397 2025-02-20
2 2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 534079 2025-02-17
4 5 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 531935 2025-02-16
9 6 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 493824 2025-02-15
15 13 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 454338 2025-02-15
2 Baldur 老闆(EU014) SC 77 Team 528143 2025-02-14
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 478580 2025-02-13
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 478462 2025-02-12
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 481759 2025-02-11
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 422231 2025-02-10
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 420270 2025-02-09
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 420270 2025-02-08
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 418574 2025-02-07
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 458784 2025-02-06
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 436369 2025-02-05
1 Baldur 老闆(SA043) 77 Team 1 421676 2025-02-04
24 14 Baldur 老闆(EU024) ETERNOS 4i20 518564 2025-02-03
38 16 Baldur 老闆(EU024) ETERNOS 4i20 419695 2025-02-02
22 6 Baldur 老闆(EU024) ETERNOS 4i20 469073 2025-02-01
16 20 Baldur 老闆(EU024) ETERNOS 4i20 510847 2025-01-31
36 2 Baldur 老闆(EU024) ETERNOS 4i20 417272 2025-01-30
38 1 Baldur 老闆(EU024) ETERNOS 4i20 417104 2025-01-29

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。