AnteHez 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 513752 | 2025-05-04 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 513752 | 2025-05-03 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 513752 | 2025-05-02 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 514037 | 2025-05-01 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 514228 | 2025-04-30 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 514559 | 2025-04-29 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 527619 | 2025-04-28 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 513511 | 2025-04-27 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 513575 | 2025-04-26 |
2 1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 513738 | 2025-04-25 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 512710 | 2025-04-24 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 512378 | 2025-04-23 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 468212 | 2025-04-22 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 526193 | 2025-04-21 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 510022 | 2025-04-20 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 510022 | 2025-04-19 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 519699 | 2025-04-18 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 504819 | 2025-04-17 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 461748 | 2025-04-16 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 504177 | 2025-04-15 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 503766 | 2025-04-14 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 467675 | 2025-04-13 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 467675 | 2025-04-12 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 458931 | 2025-04-11 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 501553 | 2025-04-10 |
1 4 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶叛徒必死 | 500506 | 2025-04-09 |
5 3 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶叛徒必死 | 457238 | 2025-04-08 |
2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶叛徒必死 | 515367 | 2025-04-07 |
2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶叛徒必死 | 500050 | 2025-04-06 |
2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 501240 | 2025-04-05 |
2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶叛徒必死 | 500050 | 2025-04-05 |
2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 501240 | 2025-04-04 |
2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 499088 | 2025-04-03 |
2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 498481 | 2025-04-02 |
2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 496601 | 2025-04-01 |
2 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 511763 | 2025-03-31 |
1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 496571 | 2025-03-30 |
1 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 496510 | 2025-03-29 |
2 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 497323 | 2025-03-28 |
1 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 497287 | 2025-03-27 |
2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 495196 | 2025-03-26 |
2 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 495148 | 2025-03-25 |
3 2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 509165 | 2025-03-24 |
5 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 493575 | 2025-03-23 |
5 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 493575 | 2025-03-22 |
5 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 490872 | 2025-03-21 |
5 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 491707 | 2025-03-20 |
6 2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 492043 | 2025-03-19 |
4 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 491336 | 2025-03-18 |
5 2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 502518 | 2025-03-17 |
7 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 490962 | 2025-03-16 |
7 2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 491125 | 2025-03-15 |
7 2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 491125 | 2025-03-14 |
8 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 489219 | 2025-03-13 |
8 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 489219 | 2025-03-12 |
8 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 500612 | 2025-03-11 |
8 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 499236 | 2025-03-10 |
8 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 499236 | 2025-03-09 |
8 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 484881 | 2025-03-08 |
8 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 484881 | 2025-03-07 |
9 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 482983 | 2025-03-06 |
9 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 480551 | 2025-03-05 |
9 2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 480551 | 2025-03-04 |
7 2 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 495260 | 2025-03-03 |
9 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 480551 | 2025-03-02 |
9 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 480551 | 2025-03-01 |
9 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 480551 | 2025-02-28 |
8 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 480121 | 2025-02-27 |
7 1 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 480058 | 2025-02-26 |
8 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 479788 | 2025-02-25 |
8 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 479788 | 2025-02-24 |
8 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 494330 | 2025-02-23 |
8 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 479934 | 2025-02-22 |
8 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 479934 | 2025-02-21 |
8 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 478772 | 2025-02-20 |
9 | AnteHez(ASIA024) | 名人堂丶叛徒必死 | 477319 | 2025-02-17 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 478659 | 2025-02-16 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 478659 | 2025-02-15 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 478171 | 2025-02-14 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 477661 | 2025-02-13 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 490354 | 2025-02-12 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 476707 | 2025-02-11 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 489485 | 2025-02-10 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 474093 | 2025-02-09 |
2 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 472349 | 2025-02-08 |
2 1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 467645 | 2025-02-07 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 469337 | 2025-02-06 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 470596 | 2025-02-05 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 469594 | 2025-02-04 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 482188 | 2025-02-03 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 423630 | 2025-02-02 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 466557 | 2025-02-01 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 466537 | 2025-01-31 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 475343 | 2025-01-30 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 466318 | 2025-01-29 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 466134 | 2025-01-28 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 474932 | 2025-01-27 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 474713 | 2025-01-26 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 474713 | 2025-01-25 |
1 | AnteHez(ASIA362) | 名人堂SEMPER FI | 464971 | 2025-01-24 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。