지 니 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
4 2 지 니(IM011) Hall②fTrolls 471006 2025-05-04
2 지 니(IM011) Hall②fTrolls 569662 2025-05-03
2 지 니(IM011) Hall②fTrolls 585294 2025-05-02
2 지 니(IM011) Hall②fTrolls 582955 2025-05-01
2 지 니(IM011) Hall②fTrolls 582835 2025-04-30
2 1 지 니(IM011) Hall②fTrolls 561589 2025-04-29
3 지 니(IM011) Hall②fTrolls 561509 2025-04-28
6 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582933 2025-04-27
6 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582933 2025-04-26
6 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582933 2025-04-25
6 지 니(IM024) 坚 Ascendants 567313 2025-04-24
6 1 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582768 2025-04-23
5 2 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582768 2025-04-22
7 1 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582731 2025-04-21
8 2 지 니(IM024) 坚 Ascendants 550611 2025-04-20
6 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582806 2025-04-19
6 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582681 2025-04-18
6 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582681 2025-04-17
7 지 니(IM024) 坚 Ascendants 567161 2025-04-16
6 지 니(IM024) 坚 Ascendants 582361 2025-04-15
3 지 니(IM011) Hall②fTrolls 581346 2025-04-13
3 지 니(IM011) Hall②fTrolls 581346 2025-04-12
3 지 니(IM011) Hall②fTrolls 581316 2025-04-11
3 지 니(IM011) Hall②fTrolls 581298 2025-04-10
3 지 니(IM011) Hall②fTrolls 581298 2025-04-09
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 581641 2025-04-08
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 579034 2025-04-07
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 581206 2025-04-06
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 581206 2025-04-05
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 579664 2025-04-04
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578809 2025-04-03
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578799 2025-04-02
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578799 2025-04-01
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578827 2025-03-31
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578612 2025-03-30
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 558138 2025-03-29
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578890 2025-03-28
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578704 2025-03-27
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578699 2025-03-26
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578679 2025-03-25
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578679 2025-03-24
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578634 2025-03-23
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578634 2025-03-22
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578472 2025-03-21
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578472 2025-03-20
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 578016 2025-03-19
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 575729 2025-03-18
2 지 니(ASIA013) Dreⓐm丨风暴① 573895 2025-03-17
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 574471 2025-03-16
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 574471 2025-03-15
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 573264 2025-03-14
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 573027 2025-03-13
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 573027 2025-03-12
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 573011 2025-03-11
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 571943 2025-03-10
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 571737 2025-03-09
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 571611 2025-03-08
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 571611 2025-03-07
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 571102 2025-03-06
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 567595 2025-03-05
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 565590 2025-03-04
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 563241 2025-03-03
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 561464 2025-03-02
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 558745 2025-03-01
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 558745 2025-02-28
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 557552 2025-02-27
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 557552 2025-02-26
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 554323 2025-02-25
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 554056 2025-02-24
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 553871 2025-02-23
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 553871 2025-02-22
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 553866 2025-02-21
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 549609 2025-02-20
1 지 니(SA052) UNFORGIVEN 一 549195 2025-02-17
3 1 지 니(NA034) SC NãNãNã 549143 2025-02-17
3 1 지 니(NA034) SC NãNãNã 549143 2025-02-16
4 1 지 니(NA034) SC NãNãNã 529680 2025-02-15
3 지 니(NA034) SC NãNãNã 546732 2025-02-14
3 지 니(NA034) SC NãNãNã 546732 2025-02-13
1 지 니(NA031) 名人堂丨대 한 독 립 544900 2025-02-12
1 지 니(NA031) 名人堂丨대 한 독 립 544320 2025-02-11
1 지 니(NA031) 名人堂丨대 한 독 립 543961 2025-02-10
1 지 니(NA031) 名人堂丨대 한 독 립 543940 2025-02-09
1 지 니(NA031) 名人堂丨대 한 독 립 543940 2025-02-08
1 지 니(NA031) 名人堂丨대 한 독 립 543475 2025-02-07
1 지 니(NA031) 名人堂丨대 한 독 립 543406 2025-02-06
1 지 니(NA031) 名人堂丨대 한 독 립 543366 2025-02-05
1 지 니(NA031) 名人堂丨대 한 독 립 542058 2025-02-04
23 12 지 니(EU024) ETERNOS 4i20 520960 2025-02-03
11 지 니(EU024) ETERNOS 4i20 541627 2025-02-02
11 1 지 니(EU024) ETERNOS 4i20 541462 2025-02-01
12 2 지 니(EU024) ETERNOS 4i20 523746 2025-01-31
10 지 니(EU024) ETERNOS 4i20 541397 2025-01-30
10 지 니(EU024) ETERNOS 4i20 540654 2025-01-29
10 지 니(EU024) ETERNOS 4i20 538972 2025-01-28
18 1 지 니(ASIA014) 世界樹丨风暴 538619 2025-01-27
19 6 지 니(ASIA014) 冰淇淋丨风暴 538913 2025-01-26
25 14 지 니(ASIA014) 冰淇淋丨风暴 538895 2025-01-25
39 1 지 니(ASIA014) 冰淇淋丨风暴 536510 2025-01-24
40 지 니(ASIA014) 冰淇淋丨风暴 534296 2025-01-23

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。