浪人 丶G gadot 历史记录
排名 角色 门派 战斗力 日期
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 507243 2025-05-04
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 507533 2025-05-03
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 513455 2025-05-02
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 507503 2025-05-01
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 507685 2025-04-30
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 512437 2025-04-29
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 592746 2025-04-28
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 558144 2025-04-27
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 562195 2025-04-26
3 2 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 573160 2025-04-25
5 2 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 516930 2025-04-24
3 1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 572835 2025-04-23
2 1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 572815 2025-04-22
3 1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 593429 2025-04-21
2 1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 523676 2025-04-20
2 1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 523676 2025-04-19
1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 572750 2025-04-18
1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 568128 2025-04-17
1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 558737 2025-04-16
1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 592964 2025-04-15
1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 593264 2025-04-14
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 570759 2025-04-13
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 570759 2025-04-12
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 570759 2025-04-11
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 570759 2025-04-10
3 1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 570719 2025-04-09
2 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 574634 2025-04-08
2 1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 588962 2025-04-07
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 566075 2025-04-06
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 566075 2025-04-05
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 562709 2025-04-04
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 560553 2025-04-03
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 562619 2025-04-02
3 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 562619 2025-04-01
3 1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 582625 2025-03-31
2 1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 553097 2025-03-30
1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 553097 2025-03-29
1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 553097 2025-03-28
1 浪人 丶G gadot(ASIA042) 名人堂・VN 553097 2025-03-27
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 553044 2025-03-26
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 512900 2025-03-25
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 572983 2025-03-24
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 512900 2025-03-23
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 512900 2025-03-22
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 512900 2025-03-21
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 511346 2025-03-20
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 495273 2025-03-19
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 511398 2025-03-18
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 570990 2025-03-17
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 510907 2025-03-16
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 510907 2025-03-15
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 510907 2025-03-14
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 508440 2025-03-13
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 505020 2025-03-12
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 545149 2025-03-11
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 564798 2025-03-10
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 564798 2025-03-09
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 499640 2025-03-08
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 499640 2025-03-07
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 540526 2025-03-06
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 534933 2025-03-05
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 497494 2025-03-04
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 555613 2025-03-03
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 533698 2025-03-02
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 493511 2025-03-01
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 493511 2025-02-28
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 496487 2025-02-27
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 496374 2025-02-26
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 495957 2025-02-25
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 495957 2025-02-24
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 547317 2025-02-23
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 491142 2025-02-22
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 491142 2025-02-21
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 526313 2025-02-20
10 6 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 547072 2025-02-17
4 6 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 527103 2025-02-16
4 6 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 527103 2025-02-15
5 1 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 527103 2025-02-14
4 1 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 527063 2025-02-13
5 11 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 527063 2025-02-12
16 14 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 473991 2025-02-11
2 2 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 542829 2025-02-10
4 8 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 519158 2025-02-09
12 7 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 482081 2025-02-08
5 1 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 519406 2025-02-07
6 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 516777 2025-02-06
6 2 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 524072 2025-02-05
4 2 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 523892 2025-02-04
2 3 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 542005 2025-02-03
5 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 521474 2025-02-02
5 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 521288 2025-02-01
5 8 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 521708 2025-01-31
13 8 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 448613 2025-01-30
5 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 521228 2025-01-29
5 3 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 521228 2025-01-28
2 浪人 丶G gadot(ASIA011) A r K s ・ 539341 2025-01-27
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 482819 2025-01-26
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 482819 2025-01-25
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 482819 2025-01-24
1 浪人 丶G gadot(ASIA082) 征戰九州之傳奇霸业 482639 2025-01-23

* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。