法神天尊tz 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 662154 | 2025-05-04 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 658310 | 2025-05-03 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 658235 | 2025-05-02 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 657785 | 2025-05-01 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 657947 | 2025-04-30 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 657351 | 2025-04-29 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 657351 | 2025-04-28 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 659076 | 2025-04-27 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 659076 | 2025-04-26 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 659076 | 2025-04-25 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 659076 | 2025-04-24 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 663369 | 2025-04-23 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 661238 | 2025-04-22 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 680682 | 2025-04-21 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 658956 | 2025-04-20 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 663369 | 2025-04-19 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 658976 | 2025-04-18 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 658951 | 2025-04-17 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 658901 | 2025-04-16 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 663014 | 2025-04-15 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 658541 | 2025-04-14 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 662884 | 2025-04-13 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 662884 | 2025-04-12 |
1 | 法神天尊tz(IM013) | TEAM SAKALAM | 678536 | 2025-04-11 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 566725 | 2025-04-11 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 566285 | 2025-04-10 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 566200 | 2025-04-09 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 560452 | 2025-04-08 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 613874 | 2025-04-07 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 559350 | 2025-04-06 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 559350 | 2025-04-05 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 559531 | 2025-04-04 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 559545 | 2025-04-03 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 559395 | 2025-04-02 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 559395 | 2025-04-01 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 559270 | 2025-03-31 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | 我也学你们清人QAQ | 554722 | 2025-03-30 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | 我也学你们清人QAQ | 554722 | 2025-03-29 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 559138 | 2025-03-28 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 565117 | 2025-03-27 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 562257 | 2025-03-26 |
1 | 法神天尊tz(NA062) | Top丶华夏·朱雀 | 558973 | 2025-03-25 |
1 | 法神天尊tz(EU013) | - | 669181 | 2025-03-24 |
1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 660330 | 2025-03-23 |
1 4 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 656538 | 2025-03-22 |
5 4 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 558516 | 2025-03-21 |
1 1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 656780 | 2025-03-20 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 660115 | 2025-03-19 |
2 1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 653889 | 2025-03-18 |
1 1 | 法神天尊tz(EU013) | SD SACANA ツ | 675336 | 2025-03-17 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SD SACANA ツ | 653656 | 2025-03-16 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SD SACANA ツ | 653656 | 2025-03-15 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SD SACANA ツ | 652298 | 2025-03-14 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 652481 | 2025-03-13 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 652481 | 2025-03-12 |
2 1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 652172 | 2025-03-11 |
1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 656431 | 2025-03-10 |
1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 656431 | 2025-03-09 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 652378 | 2025-03-08 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 652378 | 2025-03-07 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 651668 | 2025-03-06 |
2 1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 649193 | 2025-03-05 |
1 1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 651782 | 2025-03-04 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 664591 | 2025-03-03 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 647870 | 2025-03-02 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 643343 | 2025-03-01 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 643343 | 2025-02-28 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 643343 | 2025-02-27 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 643343 | 2025-02-26 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 643343 | 2025-02-25 |
1 1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 646401 | 2025-02-24 |
2 1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 646361 | 2025-02-23 |
2 1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 646361 | 2025-02-22 |
1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 646361 | 2025-02-21 |
1 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 645940 | 2025-02-20 |
1 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 659639 | 2025-02-17 |
2 | 法神天尊tz(EU013) | SÐ Sacana メ | 641335 | 2025-02-17 |
1 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 659639 | 2025-02-16 |
1 1 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 636175 | 2025-02-15 |
2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 549303 | 2025-02-14 |
2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 549285 | 2025-02-13 |
2 1 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 549159 | 2025-02-12 |
1 1 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 615613 | 2025-02-11 |
2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 660004 | 2025-02-10 |
2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 561802 | 2025-02-09 |
2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 561128 | 2025-02-08 |
2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 574010 | 2025-02-07 |
2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 573902 | 2025-02-06 |
2 2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 573902 | 2025-02-05 |
4 1 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 547950 | 2025-02-04 |
3 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 659157 | 2025-02-03 |
3 2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 644449 | 2025-02-02 |
1 4 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 640243 | 2025-02-01 |
5 3 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 554412 | 2025-01-31 |
8 2 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 547485 | 2025-01-30 |
6 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 554412 | 2025-01-29 |
6 | 法神天尊tz(EU024) | ETERNOS 4i20 | 554347 | 2025-01-28 |
4 2 | 法神天尊tz(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 659122 | 2025-01-27 |
2 2 | 法神天尊tz(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 659452 | 2025-01-26 |
4 2 | 法神天尊tz(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 659452 | 2025-01-25 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。