名人堂BroLongG 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
5 2 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 547625 | 2025-05-04 |
3 1 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 574324 | 2025-05-03 |
4 1 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 547564 | 2025-05-02 |
3 1 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 547539 | 2025-05-01 |
4 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 547431 | 2025-04-30 |
4 1 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 547426 | 2025-04-29 |
3 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 574180 | 2025-04-28 |
3 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 573843 | 2025-04-27 |
3 1 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 573843 | 2025-04-26 |
2 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 573843 | 2025-04-25 |
2 1 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 573603 | 2025-04-24 |
3 1 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 547845 | 2025-04-23 |
2 1 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 573603 | 2025-04-22 |
3 | 名人堂BroLongG(EU031) | HOF战神殿 | 573598 | 2025-04-21 |
9 | 名人堂BroLongG(IM024) | 坚 Ascendants | 547525 | 2025-04-20 |
9 1 | 名人堂BroLongG(IM024) | 坚 Ascendants | 547387 | 2025-04-19 |
10 1 | 名人堂BroLongG(IM024) | 坚 Ascendants | 547369 | 2025-04-18 |
9 | 名人堂BroLongG(IM024) | 坚 Ascendants | 547369 | 2025-04-17 |
10 | 名人堂BroLongG(IM024) | 坚 Ascendants | 547129 | 2025-04-16 |
9 | 名人堂BroLongG(IM024) | 坚 Ascendants | 552867 | 2025-04-15 |
4 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 545112 | 2025-04-13 |
4 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 545112 | 2025-04-12 |
3 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 544939 | 2025-04-11 |
3 | 名人堂BroLongG(IM023) | HallⓈfTrolls | 545187 | 2025-04-11 |
3 | 名人堂BroLongG(IM023) | HallⓈfTrolls | 545104 | 2025-04-10 |
4 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 544856 | 2025-04-09 |
3 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 544898 | 2025-04-08 |
3 2 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 569200 | 2025-04-07 |
5 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 505219 | 2025-04-06 |
5 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 505219 | 2025-04-05 |
6 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 544567 | 2025-04-04 |
5 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 544552 | 2025-04-03 |
6 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 544189 | 2025-04-02 |
6 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 543906 | 2025-04-01 |
5 2 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 568653 | 2025-03-31 |
7 2 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 567697 | 2025-03-30 |
7 2 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 567697 | 2025-03-29 |
9 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 542810 | 2025-03-28 |
8 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 542792 | 2025-03-27 |
9 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 542732 | 2025-03-26 |
10 1 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 548900 | 2025-03-25 |
11 | 名人堂BroLongG(IM023) | Hall⓪fTrolls | 543378 | 2025-03-24 |
3 4 | 名人堂BroLongG(NA014) | FórWin | 568722 | 2025-03-23 |
7 | 名人堂BroLongG(NA014) | FórWin | 543685 | 2025-03-22 |
7 1 | 名人堂BroLongG(NA014) | FórWin | 543715 | 2025-03-21 |
6 3 | 名人堂BroLongG(NA014) | FórWin | 543813 | 2025-03-20 |
9 2 | 名人堂BroLongG(NA014) | FórWin | 543744 | 2025-03-19 |
7 | 名人堂BroLongG(NA014) | FórWin | 542773 | 2025-03-18 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | - | 558725 | 2025-03-17 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 540050 | 2025-03-16 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 540050 | 2025-03-15 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 546068 | 2025-03-14 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 499535 | 2025-03-13 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 499535 | 2025-03-12 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 545494 | 2025-03-11 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 498876 | 2025-03-10 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 497957 | 2025-03-09 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 544045 | 2025-03-08 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 544045 | 2025-03-07 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 542321 | 2025-03-06 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 541804 | 2025-03-05 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 495252 | 2025-03-04 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 560172 | 2025-03-03 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 495518 | 2025-03-02 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 494884 | 2025-03-01 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 494884 | 2025-02-28 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 534904 | 2025-02-27 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 534904 | 2025-02-26 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 494451 | 2025-02-25 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 559429 | 2025-02-24 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 494281 | 2025-02-23 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 494281 | 2025-02-22 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 494002 | 2025-02-21 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 492589 | 2025-02-20 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 532077 | 2025-02-17 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 556605 | 2025-02-16 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 491709 | 2025-02-15 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 534033 | 2025-02-14 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 534033 | 2025-02-13 |
2 1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 488554 | 2025-02-12 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 528670 | 2025-02-11 |
1 1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 551779 | 2025-02-10 |
2 1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 487384 | 2025-02-09 |
2 1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 487384 | 2025-02-08 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 532651 | 2025-02-07 |
2 1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 486605 | 2025-02-06 |
1 | 名人堂BroLongG(NA053) | 快乐名人堂① | 528149 | 2025-02-05 |
6 8 | 名人堂BroLongG(EU024) | ETERNOS 4i20 | 532209 | 2025-02-04 |
14 7 | 名人堂BroLongG(EU024) | ETERNOS 4i20 | 550505 | 2025-02-03 |
21 8 | 名人堂BroLongG(EU024) | ETERNOS 4i20 | 485257 | 2025-02-02 |
29 10 | 名人堂BroLongG(EU024) | ETERNOS 4i20 | 442739 | 2025-02-01 |
19 10 | 名人堂BroLongG(EU024) | ETERNOS 4i20 | 484477 | 2025-01-31 |
29 | 名人堂BroLongG(EU024) | ETERNOS 4i20 | 441834 | 2025-01-30 |
29 8 | 名人堂BroLongG(EU024) | ETERNOS 4i20 | 442339 | 2025-01-29 |
21 | 名人堂BroLongG(EU024) | ETERNOS 4i20 | 484339 | 2025-01-28 |
17 6 | 名人堂BroLongG(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 539135 | 2025-01-27 |
23 3 | 名人堂BroLongG(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 520698 | 2025-01-26 |
26 22 | 名人堂BroLongG(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 538540 | 2025-01-25 |
48 1 | 名人堂BroLongG(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 520698 | 2025-01-24 |
47 1 | 名人堂BroLongG(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 520662 | 2025-01-23 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。