名人堂反手 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
2 1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 533970 | 2025-05-04 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 636868 | 2025-05-03 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 636868 | 2025-05-02 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 637570 | 2025-05-01 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 637510 | 2025-04-30 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 637535 | 2025-04-29 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 656126 | 2025-04-28 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 635395 | 2025-04-27 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 635392 | 2025-04-26 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 635392 | 2025-04-25 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 635320 | 2025-04-24 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 634632 | 2025-04-23 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 633620 | 2025-04-22 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 655811 | 2025-04-21 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 633464 | 2025-04-20 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 633452 | 2025-04-19 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 633452 | 2025-04-18 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 633452 | 2025-04-17 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 633452 | 2025-04-16 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 633152 | 2025-04-15 |
2 | 名人堂反手(IM014) | - | 648035 | 2025-04-14 |
2 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 632798 | 2025-04-13 |
2 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 632798 | 2025-04-12 |
2 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 632798 | 2025-04-11 |
2 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 632672 | 2025-04-10 |
2 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 632581 | 2025-04-09 |
2 1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 632581 | 2025-04-08 |
1 | 名人堂反手(IM014) | 葬爱家族① | 654673 | 2025-04-07 |
4 1 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 622849 | 2025-04-06 |
4 1 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 622849 | 2025-04-05 |
4 1 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 622435 | 2025-04-04 |
3 1 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 635419 | 2025-04-03 |
4 1 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 635329 | 2025-04-02 |
3 1 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 635265 | 2025-04-01 |
2 2 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 653838 | 2025-03-31 |
4 1 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 635117 | 2025-03-30 |
4 1 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 635117 | 2025-03-29 |
7 1 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 575926 | 2025-03-28 |
6 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 575926 | 2025-03-27 |
6 2 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 622202 | 2025-03-26 |
4 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 635152 | 2025-03-25 |
4 | 名人堂反手(IM023) | Hall⓪fTrolls | 622112 | 2025-03-24 |
1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 595849 | 2025-03-23 |
1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 595849 | 2025-03-22 |
1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 635222 | 2025-03-21 |
1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 635554 | 2025-03-20 |
1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 635554 | 2025-03-19 |
1 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 634006 | 2025-03-18 |
2 2 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 651899 | 2025-03-17 |
4 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 620791 | 2025-03-16 |
4 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 633439 | 2025-03-15 |
4 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 633439 | 2025-03-14 |
3 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 649904 | 2025-03-13 |
3 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 649904 | 2025-03-12 |
3 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 649696 | 2025-03-11 |
3 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 648260 | 2025-03-10 |
3 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 648260 | 2025-03-09 |
4 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 628427 | 2025-03-08 |
4 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 628427 | 2025-03-07 |
3 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 648485 | 2025-03-06 |
4 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 619055 | 2025-03-05 |
3 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 620427 | 2025-03-04 |
3 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 647104 | 2025-03-03 |
4 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 617329 | 2025-03-02 |
3 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 646261 | 2025-03-01 |
3 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 646261 | 2025-02-28 |
4 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 624461 | 2025-02-27 |
5 2 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 613420 | 2025-02-26 |
3 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 644602 | 2025-02-25 |
3 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 644602 | 2025-02-24 |
5 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 615501 | 2025-02-23 |
5 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 614989 | 2025-02-22 |
5 1 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 614989 | 2025-02-21 |
4 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 620242 | 2025-02-20 |
3 | 名人堂反手(ASIA011) | A r K s ・ | 635443 | 2025-02-17 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 617110 | 2025-02-16 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 617110 | 2025-02-15 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 551171 | 2025-02-14 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 615190 | 2025-02-13 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 615415 | 2025-02-12 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 615310 | 2025-02-11 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 634548 | 2025-02-10 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 615310 | 2025-02-09 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 605717 | 2025-02-08 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 614918 | 2025-02-07 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 614918 | 2025-02-06 |
1 | 名人堂反手(ASIA024) | 名人堂丶王者归来 | 605047 | 2025-02-05 |
11 7 | 名人堂反手(EU024) | ETERNOS 4i20 | 466798 | 2025-02-04 |
4 1 | 名人堂反手(EU024) | ETERNOS 4i20 | 633201 | 2025-02-03 |
5 18 | 名人堂反手(EU024) | ETERNOS 4i20 | 615549 | 2025-02-02 |
23 12 | 名人堂反手(EU024) | ETERNOS 4i20 | 465913 | 2025-02-01 |
11 9 | 名人堂反手(EU024) | ETERNOS 4i20 | 526124 | 2025-01-31 |
2 22 | 名人堂反手(EU024) | ETERNOS 4i20 | 614584 | 2025-01-30 |
24 | 名人堂反手(EU024) | ETERNOS 4i20 | 465810 | 2025-01-29 |
24 | 名人堂反手(EU024) | ETERNOS 4i20 | 465787 | 2025-01-28 |
5 2 | 名人堂反手(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 632199 | 2025-01-27 |
3 4 | 名人堂反手(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 613782 | 2025-01-26 |
7 6 | 名人堂反手(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 632565 | 2025-01-25 |
13 | 名人堂反手(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 601352 | 2025-01-24 |
13 | 名人堂反手(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 601116 | 2025-01-23 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。