丨琅琊丨바비 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
6 1 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 502475 | 2025-05-04 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 502575 | 2025-05-03 |
5 1 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 476570 | 2025-05-02 |
6 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族② | 469698 | 2025-05-01 |
6 1 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 502884 | 2025-04-30 |
5 1 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 502727 | 2025-04-29 |
4 1 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 530390 | 2025-04-28 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 502625 | 2025-04-27 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 501403 | 2025-04-26 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 501653 | 2025-04-25 |
5 1 | 丨琅琊丨바비(IM014) | Shut丶upヅ' | 498114 | 2025-04-24 |
4 1 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 503071 | 2025-04-23 |
5 1 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 501218 | 2025-04-22 |
4 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 529982 | 2025-04-21 |
4 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 501525 | 2025-04-20 |
4 2 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 474886 | 2025-04-19 |
6 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 507102 | 2025-04-18 |
6 | 丨琅琊丨바비(IM014) | Shut丶upヅ' | 497835 | 2025-04-17 |
6 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 504530 | 2025-04-16 |
6 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 499960 | 2025-04-15 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 528188 | 2025-04-14 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 500570 | 2025-04-13 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 500570 | 2025-04-12 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 500546 | 2025-04-11 |
6 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 511745 | 2025-04-10 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 527939 | 2025-04-09 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 527729 | 2025-04-08 |
5 | 丨琅琊丨바비(IM014) | 葬爱家族① | 527048 | 2025-04-07 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 510042 | 2025-04-06 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 510042 | 2025-04-05 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 526089 | 2025-04-04 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 471191 | 2025-04-03 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 525604 | 2025-04-02 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 470037 | 2025-04-01 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 524692 | 2025-03-31 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 507249 | 2025-03-30 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 507249 | 2025-03-29 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 507746 | 2025-03-28 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 524394 | 2025-03-27 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 524236 | 2025-03-26 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 524143 | 2025-03-25 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 524065 | 2025-03-24 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 524015 | 2025-03-23 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 523929 | 2025-03-22 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂④ | 475845 | 2025-03-21 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 524030 | 2025-03-20 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 523915 | 2025-03-19 |
23 7 | 丨琅琊丨바비(IM023) | Hall⓪fTrolls | 504824 | 2025-03-18 |
16 15 | 丨琅琊丨바비(IM023) | Hall⓪fTrolls | 521642 | 2025-03-17 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | HallⓃfTrolls | 502793 | 2025-03-16 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | HallⓃfTrolls | 502793 | 2025-03-15 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | HallⓃfTrolls | 502694 | 2025-03-14 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | HallⓃfTrolls | 502408 | 2025-03-13 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 460099 | 2025-03-12 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 519452 | 2025-03-11 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 517311 | 2025-03-10 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 517311 | 2025-03-09 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 516244 | 2025-03-08 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 516244 | 2025-03-07 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 498577 | 2025-03-06 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 498554 | 2025-03-05 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 495741 | 2025-03-04 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 515494 | 2025-03-03 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 498323 | 2025-03-02 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 496383 | 2025-03-01 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 496383 | 2025-02-28 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 495784 | 2025-02-27 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 495784 | 2025-02-26 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 495633 | 2025-02-25 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 513053 | 2025-02-24 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 513053 | 2025-02-23 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 495394 | 2025-02-22 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 495657 | 2025-02-21 |
1 | 丨琅琊丨바비(IM023) | 名人堂 丶Liberty | 495657 | 2025-02-20 |
2 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 457043 | 2025-02-17 |
2 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 510046 | 2025-02-16 |
2 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 456905 | 2025-02-15 |
2 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 456683 | 2025-02-14 |
2 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 456683 | 2025-02-13 |
1 1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 494579 | 2025-02-12 |
2 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 456250 | 2025-02-11 |
2 1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 509775 | 2025-02-10 |
1 1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 508170 | 2025-02-09 |
1 1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 508170 | 2025-02-08 |
2 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 456211 | 2025-02-07 |
1 1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 506574 | 2025-02-06 |
2 1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 454628 | 2025-02-05 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 454408 | 2025-02-04 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 506523 | 2025-02-03 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 505137 | 2025-02-02 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 491411 | 2025-02-01 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 453036 | 2025-01-31 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 505589 | 2025-01-30 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 453449 | 2025-01-29 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 504962 | 2025-01-28 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 505620 | 2025-01-27 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 505192 | 2025-01-26 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 505192 | 2025-01-25 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | - | 498466 | 2025-01-24 |
1 | 丨琅琊丨바비(NA053) | 快乐名人堂① | 453097 | 2025-01-23 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。