丨御风行丨 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
3 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 512025 | 2025-05-04 |
3 1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 512025 | 2025-05-03 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 540906 | 2025-05-02 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 540877 | 2025-05-01 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 540687 | 2025-04-30 |
2 1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 541796 | 2025-04-29 |
3 1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 541791 | 2025-04-28 |
2 1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 538518 | 2025-04-27 |
3 1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 507039 | 2025-04-26 |
2 1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 537154 | 2025-04-25 |
3 1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 505452 | 2025-04-24 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 537871 | 2025-04-23 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 536480 | 2025-04-22 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 562720 | 2025-04-21 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 537987 | 2025-04-20 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 536596 | 2025-04-19 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 536111 | 2025-04-18 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 536596 | 2025-04-17 |
5 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 505568 | 2025-04-16 |
3 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 536080 | 2025-04-15 |
3 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 561640 | 2025-04-14 |
3 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536507 | 2025-04-13 |
3 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536507 | 2025-04-12 |
3 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536507 | 2025-04-11 |
3 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 535163 | 2025-04-10 |
3 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536454 | 2025-04-09 |
3 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536364 | 2025-04-08 |
3 2 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 561137 | 2025-04-07 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536349 | 2025-04-06 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536349 | 2025-04-05 |
4 3 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 503890 | 2025-04-04 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536309 | 2025-04-03 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536159 | 2025-04-02 |
1 1 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536209 | 2025-04-01 |
2 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 561247 | 2025-03-31 |
2 1 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 534823 | 2025-03-30 |
2 1 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 534823 | 2025-03-29 |
1 2 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536298 | 2025-03-28 |
3 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536148 | 2025-03-27 |
3 2 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536298 | 2025-03-26 |
5 1 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 503779 | 2025-03-25 |
4 1 | 丨御风行丨(IM014) | O a s i s Fc | 536360 | 2025-03-24 |
3 2 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 537553 | 2025-03-23 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 537523 | 2025-03-22 |
11 1 | 丨御风行丨(IM023) | Usdt丶Stellar | 537849 | 2025-03-21 |
11 1 | 丨御风行丨(IM023) | Usdt丶Stellar | 537849 | 2025-03-20 |
11 | 丨御风行丨(IM023) | Usdt丶Stellar | 537645 | 2025-03-19 |
11 2 | 丨御风行丨(IM023) | Usdt丶Stellar | 535871 | 2025-03-18 |
9 | 丨御风行丨(IM023) | Usdt丶Stellar | 560934 | 2025-03-17 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 535735 | 2025-03-16 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 535735 | 2025-03-15 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 535069 | 2025-03-14 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 535045 | 2025-03-13 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 535045 | 2025-03-12 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 535045 | 2025-03-11 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 559788 | 2025-03-10 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 559788 | 2025-03-09 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 535300 | 2025-03-08 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 535300 | 2025-03-07 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 535276 | 2025-03-06 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 533914 | 2025-03-05 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 533499 | 2025-03-04 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 558064 | 2025-03-03 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 532907 | 2025-03-02 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 531502 | 2025-03-01 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 531502 | 2025-02-28 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 528799 | 2025-02-27 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 528799 | 2025-02-26 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 528686 | 2025-02-25 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 555956 | 2025-02-24 |
1 | 丨御风行丨(IM014) | Royals 軍 | 555956 | 2025-02-23 |
3 3 | 丨御风行丨(NA013) | Venezuela202 | 526352 | 2025-02-23 |
3 3 | 丨御风行丨(NA013) | Venezuela202 | 526352 | 2025-02-22 |
6 3 | 丨御风行丨(NA013) | Venezuela202 | 494000 | 2025-02-21 |
3 | 丨御风行丨(NA013) | Venezuela202 | 526100 | 2025-02-20 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 554614 | 2025-02-17 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 554614 | 2025-02-16 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 496421 | 2025-02-15 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 496310 | 2025-02-14 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 496316 | 2025-02-13 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 496202 | 2025-02-12 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 494307 | 2025-02-11 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 553314 | 2025-02-10 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 493629 | 2025-02-09 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 493601 | 2025-02-08 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 494190 | 2025-02-07 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 494150 | 2025-02-06 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 492537 | 2025-02-05 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 491218 | 2025-02-04 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 550666 | 2025-02-03 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 491548 | 2025-02-02 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 519672 | 2025-02-01 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 519672 | 2025-01-31 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 489716 | 2025-01-30 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 488976 | 2025-01-29 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 519471 | 2025-01-28 |
1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 547521 | 2025-01-27 |
1 1 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 547305 | 2025-01-26 |
2 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 489061 | 2025-01-25 |
2 | 丨御风行丨(IM011) | End of Days | 488875 | 2025-01-24 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。