・U C L A・ 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
2 1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 476051 | 2025-05-04 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 530020 | 2025-05-03 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 530020 | 2025-05-02 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 554187 | 2025-05-01 |
1 1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 480446 | 2025-04-30 |
2 1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 486114 | 2025-04-29 |
1 1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 552012 | 2025-04-28 |
2 1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 INAxPH | 472687 | 2025-04-27 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 INAxPH | 550203 | 2025-04-26 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 INAxPH | 550203 | 2025-04-25 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 551058 | 2025-04-25 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 550932 | 2025-04-24 |
1 1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 550682 | 2025-04-23 |
2 1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 526569 | 2025-04-22 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 550727 | 2025-04-21 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 550655 | 2025-04-20 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 550655 | 2025-04-19 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 550220 | 2025-04-18 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 545308 | 2025-04-17 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 545123 | 2025-04-16 |
2 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 523941 | 2025-04-15 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 544748 | 2025-04-14 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 543524 | 2025-04-13 |
2 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 479983 | 2025-04-12 |
2 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 479983 | 2025-04-11 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 543386 | 2025-04-10 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 542435 | 2025-04-09 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 542435 | 2025-04-08 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 542145 | 2025-04-07 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 542135 | 2025-04-06 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 542135 | 2025-04-05 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 542419 | 2025-04-04 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 517835 | 2025-04-03 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 514742 | 2025-04-02 |
1 1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 539899 | 2025-04-01 |
2 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 539957 | 2025-03-31 |
2 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 514619 | 2025-03-30 |
2 1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 514619 | 2025-03-29 |
1 1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 539828 | 2025-03-28 |
2 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 517222 | 2025-03-27 |
2 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 517174 | 2025-03-26 |
2 1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 539612 | 2025-03-25 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 539487 | 2025-03-24 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 517465 | 2025-03-23 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 517465 | 2025-03-22 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 514899 | 2025-03-21 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 516338 | 2025-03-20 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 537954 | 2025-03-19 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 514640 | 2025-03-18 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 536263 | 2025-03-17 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 514881 | 2025-03-16 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 514190 | 2025-03-15 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 514190 | 2025-03-14 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 511928 | 2025-03-13 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 511928 | 2025-03-12 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 535480 | 2025-03-11 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 533633 | 2025-03-10 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 533633 | 2025-03-09 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 533160 | 2025-03-08 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 533160 | 2025-03-07 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 513654 | 2025-03-06 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 513654 | 2025-03-05 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 511877 | 2025-03-04 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 531344 | 2025-03-03 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 531344 | 2025-03-02 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 530953 | 2025-03-01 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 530953 | 2025-02-28 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 507161 | 2025-02-27 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 530856 | 2025-02-26 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 530916 | 2025-02-25 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 530916 | 2025-02-24 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 530378 | 2025-02-23 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 526558 | 2025-02-22 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 526558 | 2025-02-21 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 509387 | 2025-02-20 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 525285 | 2025-02-17 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 525045 | 2025-02-16 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 525045 | 2025-02-15 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 507264 | 2025-02-14 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 523028 | 2025-02-13 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 522251 | 2025-02-12 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 502280 | 2025-02-11 |
1 1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 502171 | 2025-02-10 |
2 1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 501727 | 2025-02-09 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 521707 | 2025-02-08 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 501305 | 2025-02-07 |
1 | ・U C L A・(ASIA021) | 浪人・NGENT0T・ | 502094 | 2025-02-06 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 520996 | 2025-02-05 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 518767 | 2025-02-04 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 518647 | 2025-02-03 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 518637 | 2025-02-02 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 458350 | 2025-02-01 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 515455 | 2025-01-31 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 464509 | 2025-01-30 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 514812 | 2025-01-29 |
1 | ・U C L A・(NA083) | 快乐 Valëntïnë | 514757 | 2025-01-28 |
20 5 | ・U C L A・(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 514744 | 2025-01-27 |
25 8 | ・U C L A・(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 514244 | 2025-01-26 |
33 28 | ・U C L A・(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 514244 | 2025-01-25 |
61 2 | ・U C L A・(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 498984 | 2025-01-24 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。