バーネック 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 736146 | 2025-05-04 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 736130 | 2025-05-03 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 736145 | 2025-05-02 |
1 | バーネック(IM024) | HallⓎTrolls | 734672 | 2025-05-01 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 734839 | 2025-04-30 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 734731 | 2025-04-29 |
1 1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 734731 | 2025-04-28 |
2 1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 696173 | 2025-04-27 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 734701 | 2025-04-26 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 734725 | 2025-04-25 |
1 | バーネック(IM024) | HallⓎTrolls | 734548 | 2025-04-24 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 734687 | 2025-04-23 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 735669 | 2025-04-22 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 735629 | 2025-04-21 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 735629 | 2025-04-20 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 735584 | 2025-04-19 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 735669 | 2025-04-18 |
1 | バーネック(IM024) | HallⓎTrolls | 738816 | 2025-04-17 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 733976 | 2025-04-16 |
1 | バーネック(IM024) | 坚 Ascendants | 733976 | 2025-04-15 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 672815 | 2025-04-13 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 695470 | 2025-04-12 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 695470 | 2025-04-11 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 695096 | 2025-04-10 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 672411 | 2025-04-09 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 606905 | 2025-04-08 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 749147 | 2025-04-07 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 751822 | 2025-04-06 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 670851 | 2025-04-05 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 751822 | 2025-04-05 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 670851 | 2025-04-04 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 676601 | 2025-04-03 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 618577 | 2025-04-02 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 670494 | 2025-04-01 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 749031 | 2025-03-31 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 618479 | 2025-03-30 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 670522 | 2025-03-29 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 670345 | 2025-03-28 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 618344 | 2025-03-27 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 675494 | 2025-03-26 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 746085 | 2025-03-25 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 745211 | 2025-03-24 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 673031 | 2025-03-23 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 673031 | 2025-03-22 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 688155 | 2025-03-21 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 654616 | 2025-03-20 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 729169 | 2025-03-19 |
1 | バーネック(ASIA023) | 巅峰丶CHN① | 667105 | 2025-03-18 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 739958 | 2025-03-17 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 727127 | 2025-03-16 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 677146 | 2025-03-15 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 677146 | 2025-03-14 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 726882 | 2025-03-13 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 726882 | 2025-03-12 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 723501 | 2025-03-11 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 739518 | 2025-03-10 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 739518 | 2025-03-09 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 723541 | 2025-03-08 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 723541 | 2025-03-07 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 721910 | 2025-03-06 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 672966 | 2025-03-05 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 714986 | 2025-03-04 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 732398 | 2025-03-03 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 714070 | 2025-03-02 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 714308 | 2025-03-01 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 714308 | 2025-02-28 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 713908 | 2025-02-27 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 713791 | 2025-02-26 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 712537 | 2025-02-25 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 712537 | 2025-02-24 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 711745 | 2025-02-23 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 706334 | 2025-02-22 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 706334 | 2025-02-21 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 709412 | 2025-02-20 |
1 | バーネック(ASIA011) | A r K s ・ | 723909 | 2025-02-17 |
2 1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 603122 | 2025-02-16 |
2 1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 603122 | 2025-02-15 |
1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 704140 | 2025-02-14 |
1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 587126 | 2025-02-13 |
1 1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 586956 | 2025-02-12 |
2 1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 586504 | 2025-02-11 |
1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 721977 | 2025-02-10 |
1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 585542 | 2025-02-09 |
1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 585542 | 2025-02-08 |
1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 601187 | 2025-02-07 |
1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 601167 | 2025-02-06 |
1 1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 601117 | 2025-02-05 |
2 1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 600795 | 2025-02-04 |
1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 721548 | 2025-02-03 |
1 5 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 703262 | 2025-02-02 |
6 5 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 581672 | 2025-02-01 |
1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 645862 | 2025-01-31 |
1 3 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 645822 | 2025-01-30 |
4 1 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 581601 | 2025-01-29 |
5 | バーネック(EU024) | ETERNOS 4i20 | 581547 | 2025-01-28 |
2 7 | バーネック(ASIA014) | 世界樹丨风暴 | 701682 | 2025-01-27 |
9 6 | バーネック(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 581784 | 2025-01-26 |
3 | バーネック(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 662973 | 2025-01-25 |
3 2 | バーネック(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 671694 | 2025-01-24 |
1 | バーネック(ASIA014) | 冰淇淋丨风暴 | 696052 | 2025-01-23 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。