Ⓢ・GutoShow 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 550878 | 2025-05-04 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 454390 | 2025-05-03 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 454390 | 2025-05-02 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 508657 | 2025-05-01 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 508583 | 2025-04-30 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 450440 | 2025-04-29 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 544509 | 2025-04-28 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 449714 | 2025-04-27 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 443560 | 2025-04-26 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 443560 | 2025-04-25 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 443448 | 2025-04-24 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 450026 | 2025-04-23 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 443448 | 2025-04-22 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 543454 | 2025-04-21 |
1 | Ⓢ・GutoShow(SA051) | SÐ Sacana ツ | 471546 | 2025-04-20 |
6 12 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SD SACANA ツ | 492525 | 2025-04-19 |
18 15 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SD SACANA ツ | 448434 | 2025-04-18 |
3 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SD SACANA ツ | 543306 | 2025-04-17 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SD SACANA ツ | 543019 | 2025-04-16 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SD SACANA ツ | 516994 | 2025-04-15 |
3 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 542323 | 2025-04-14 |
3 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 542323 | 2025-04-13 |
3 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 542323 | 2025-04-12 |
3 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 542323 | 2025-04-11 |
3 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 544289 | 2025-04-10 |
2 5 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 544289 | 2025-04-09 |
7 5 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 482972 | 2025-04-08 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 541631 | 2025-04-07 |
2 1 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 541900 | 2025-04-06 |
2 1 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 541900 | 2025-04-05 |
1 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 541866 | 2025-04-04 |
1 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 541315 | 2025-04-03 |
1 | Ⓢ・GutoShow(EU032) | SD MaтaRindø | 541315 | 2025-04-02 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | SD Ⓢacana | 534144 | 2025-04-02 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | SD Ⓢacana | 541208 | 2025-04-01 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | SD Ⓢacana | 541208 | 2025-03-31 |
2 1 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | SD Ⓢacana | 541208 | 2025-03-30 |
2 1 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | SD Ⓢacana | 541208 | 2025-03-29 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | SD MatДRindo | 517053 | 2025-03-28 |
20 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 437149 | 2025-03-27 |
18 7 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 443614 | 2025-03-26 |
25 17 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 437433 | 2025-03-25 |
8 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 540035 | 2025-03-24 |
6 3 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 539915 | 2025-03-23 |
9 1 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 513617 | 2025-03-22 |
8 3 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 510764 | 2025-03-21 |
5 8 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 539875 | 2025-03-20 |
13 1 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 510812 | 2025-03-19 |
12 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 508515 | 2025-03-18 |
14 1 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 480100 | 2025-03-17 |
15 10 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 480100 | 2025-03-16 |
15 10 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 480100 | 2025-03-15 |
11 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 508427 | 2025-03-14 |
9 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 509033 | 2025-03-13 |
9 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 509033 | 2025-03-12 |
4 8 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 538114 | 2025-03-11 |
12 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 508678 | 2025-03-10 |
12 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 508678 | 2025-03-09 |
6 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 515477 | 2025-03-08 |
6 2 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 515477 | 2025-03-07 |
4 | Ⓢ・GutoShow(EU013) | SÐ Sacana メ | 537577 | 2025-03-06 |
7 1 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 474810 | 2025-03-05 |
6 4 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 480440 | 2025-03-04 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 537963 | 2025-03-03 |
2 4 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 537948 | 2025-03-02 |
6 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 486607 | 2025-03-01 |
6 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 486607 | 2025-02-28 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 537943 | 2025-02-27 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 537943 | 2025-02-26 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 537883 | 2025-02-25 |
2 2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 537846 | 2025-02-24 |
2 2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 537844 | 2025-02-23 |
2 2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 537844 | 2025-02-22 |
4 2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 508546 | 2025-02-21 |
2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 537792 | 2025-02-20 |
3 2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 435461 | 2025-02-17 |
4 1 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 496802 | 2025-02-17 |
3 2 | Ⓢ・GutoShow(EU033) | Emeriss | 435461 | 2025-02-16 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。