҉ 七夢҉ 历史记录
排名 | 角色 | 门派 | 战斗力 | 日期 |
---|---|---|---|---|
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600763 | 2025-05-04 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 597208 | 2025-05-03 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600835 | 2025-05-02 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 598988 | 2025-05-01 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 599025 | 2025-04-30 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600659 | 2025-04-29 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600416 | 2025-04-28 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600422 | 2025-04-27 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600388 | 2025-04-26 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600157 | 2025-04-25 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600810 | 2025-04-24 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600821 | 2025-04-23 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600814 | 2025-04-22 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600842 | 2025-04-21 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600971 | 2025-04-20 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600518 | 2025-04-19 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 601386 | 2025-04-18 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 601735 | 2025-04-17 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 601330 | 2025-04-16 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 599119 | 2025-04-15 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594773 | 2025-04-14 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594768 | 2025-04-13 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594768 | 2025-04-12 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594722 | 2025-04-11 |
2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 597547 | 2025-04-10 |
2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 597416 | 2025-04-09 |
2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594002 | 2025-04-08 |
2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 617652 | 2025-04-07 |
2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 597231 | 2025-04-06 |
2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 597231 | 2025-04-05 |
2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594782 | 2025-04-04 |
2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594782 | 2025-04-03 |
2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594136 | 2025-04-02 |
2 1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594131 | 2025-04-01 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 617298 | 2025-03-31 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 596324 | 2025-03-30 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 596324 | 2025-03-29 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 595146 | 2025-03-28 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 595146 | 2025-03-27 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 595086 | 2025-03-26 |
1 2 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 595086 | 2025-03-25 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 596580 | 2025-03-24 |
3 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 594089 | 2025-03-23 |
6 1 | ҉ 七夢҉(IM023) | Usdt丶Stellar | 593559 | 2025-03-22 |
7 1 | ҉ 七夢҉(IM023) | Usdt丶Stellar | 591778 | 2025-03-21 |
7 1 | ҉ 七夢҉(IM023) | Usdt丶Stellar | 591778 | 2025-03-20 |
6 2 | ҉ 七夢҉(IM023) | Usdt丶Stellar | 588857 | 2025-03-19 |
8 1 | ҉ 七夢҉(IM023) | Usdt丶Stellar | 588167 | 2025-03-18 |
7 | ҉ 七夢҉(IM023) | Usdt丶Stellar | 588260 | 2025-03-17 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 586765 | 2025-03-16 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 586765 | 2025-03-15 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 587085 | 2025-03-14 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 585082 | 2025-03-13 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 585082 | 2025-03-12 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 585071 | 2025-03-11 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 585028 | 2025-03-10 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 579604 | 2025-03-09 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 585273 | 2025-03-08 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 585273 | 2025-03-07 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 585273 | 2025-03-06 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 579329 | 2025-03-05 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 580731 | 2025-03-04 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 605187 | 2025-03-03 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 577729 | 2025-03-02 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 577714 | 2025-03-01 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 577714 | 2025-02-28 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 576541 | 2025-02-27 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 576541 | 2025-02-26 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 575852 | 2025-02-25 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 603448 | 2025-02-24 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 575943 | 2025-02-23 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 575943 | 2025-02-22 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 580323 | 2025-02-21 |
1 | ҉ 七夢҉(NA013) | Venezuela202 | 578201 | 2025-02-20 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 601659 | 2025-02-17 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 601659 | 2025-02-16 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 558562 | 2025-02-16 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 558562 | 2025-02-15 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 518037 | 2025-02-14 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 518458 | 2025-02-13 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 557661 | 2025-02-12 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 516228 | 2025-02-11 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 600115 | 2025-02-10 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 576106 | 2025-02-09 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 518637 | 2025-02-08 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 507874 | 2025-02-07 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 578938 | 2025-02-06 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 554220 | 2025-02-05 |
1 | ҉ 七夢҉(IM013) | Usdt丶 Dream | 574108 | 2025-02-04 |
9 14 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 597177 | 2025-02-03 |
23 11 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 494337 | 2025-02-02 |
12 11 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 575732 | 2025-02-01 |
23 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 493307 | 2025-01-31 |
23 2 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 493302 | 2025-01-30 |
21 1 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 493297 | 2025-01-29 |
20 10 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 494421 | 2025-01-28 |
10 6 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 594960 | 2025-01-27 |
16 8 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 502927 | 2025-01-26 |
8 | ҉ 七夢҉(ASIA013) | 名门 大理寺 | 573331 | 2025-01-25 |
26 3 | ҉ 七夢҉(ASIA014) | 名门 EVOLUTION | 572016 | 2025-01-24 |
* 以历史数据为基准进行了计算。
※角色改名后无法进准追溯。